Platformy i Ceny |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Wszystkie źródła | 28 - 32 k | 30 - 34 k | 68 - 78 k | 49 - 54 k |
Z poza Serii | 28 - 32 k | 30 - 34 k | 68 - 78 k | 49 - 54 k |
Z Serii | — | — | — | — |
Wartość Schematu | — | — | — | — |
Koszt wytworzenia | — | — | — | — |

Platformy i Ceny |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Wszystkie źródła | 28 - 32 k | 30 - 34 k | 68 - 78 k | 49 - 54 k |
Z poza Serii | 28 - 32 k | 30 - 34 k | 68 - 78 k | 49 - 54 k |
Z Serii | — | — | — | — |
Wartość Schematu | — | — | — | — |
Koszt wytworzenia | — | — | — | — |
|
Cena na PC
|
28 - 32 k |
|
Cena na PSN
|
30 - 34 k |
|
Cena na Xbox
|
68 - 78 k |
|
Cena na Switch
|
49 - 54 k |

| Angielska Nazwa | Dieci |
| Jakości | Egzotyczny Nietypowy |
| Rodzaj | Koła |
| Seria | Drop |
| Możliwość malowania | Tak, ale brakuje: Zwykły, Szary, Gold |
| Możliwość certyfikowania | Tak |
| Posiada schemat | Nie |
| Exists in Sideswipe | Nie |
W ostatnich 18 godzinach
| Kredyty | Ilość | Procent |
|---|---|---|
| 28000 | 2 | 9.5 % |
| 29000 | 1 | 4.8 % |
| 30000 | 11 | 52.4 % |
| 30500 | 1 | 4.8 % |
| 31000 | 2 | 9.5 % |
| 31500 | 1 | 4.8 % |
| 32000 | 1 | 4.8 % |
| 33000 | 2 | 9.5 % |
W ostatnich 18 godzinach
| Kredyty | Ilość | Procent |
|---|---|---|
| 28000 | 1 | 33.3 % |
| 31000 | 1 | 33.3 % |
| 40100 | 1 | 33.3 % |