Platformy i Ceny |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Wszystkie źródła | 600 - 800 | 600 - 800 | 700 - 900 | 700 - 900 |
Z poza Serii | — | — | — | — |
Z Serii | 600 - 800 | 600 - 800 | 700 - 900 | 700 - 900 |
Wartość Schematu | 0 - 200 | 0 - 200 | 100 - 300 | 100 - 300 |
Koszt wytworzenia | 600 | 600 | 600 | 600 |

Platformy i Ceny |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Wszystkie źródła | 600 - 800 | 600 - 800 | 700 - 900 | 700 - 900 |
Z poza Serii | — | — | — | — |
Z Serii | 600 - 800 | 600 - 800 | 700 - 900 | 700 - 900 |
Wartość Schematu | 0 - 200 | 0 - 200 | 100 - 300 | 100 - 300 |
Koszt wytworzenia | 600 | 600 | 600 | 600 |
|
Cena na PC
|
600 - 800 |
|
Cena na PSN
|
600 - 800 |
|
Cena na Xbox
|
700 - 900 |
|
Cena na Switch
|
700 - 900 |

| Angielska Nazwa | Dey KC: Schematized |
| Jakość | Importowany |
| Rodzaj | Koła |
| Serie | Auriga Series Golden Pumpkin '22 |
| Data Wydania | 3 sie 2021 (Auriga Series Release) |
| Unlock method | Default |
| Możliwość malowania | Tak, ale brakuje: Szary, Gold |
| Możliwość certyfikowania | Tak |
| Posiada schemat | Tak, ale brakuje: Szary |
| Exists in Sideswipe | Nie |
W ostatnich 4 dniach, 10 godzinach
| Kredyty | Ilość | Procent |
|---|---|---|
| 600 | 1 | 16.7 % |
| 700 | 3 | 50.0 % |
| 800 | 2 | 33.3 % |
Nie mamy zapisanych ostatnich ofert kupców.