Platformy i Ceny |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Wszystkie źródła | 100 - 150 | 100 - 200 | 150 - 250 | 150 - 250 |
Z poza Serii | 100 - 150 | 100 - 200 | 150 - 250 | 150 - 250 |
Z Serii | 100 - 150 | 100 - 200 | 150 - 250 | 150 - 250 |
Wartość Schematu | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Koszt wytworzenia | 900 | 900 | 900 | 900 |

Platformy i Ceny |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Wszystkie źródła | 100 - 150 | 100 - 200 | 150 - 250 | 150 - 250 |
Z poza Serii | 100 - 150 | 100 - 200 | 150 - 250 | 150 - 250 |
Z Serii | 100 - 150 | 100 - 200 | 150 - 250 | 150 - 250 |
Wartość Schematu | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Koszt wytworzenia | 900 | 900 | 900 | 900 |
|
Cena na PC
|
100 - 150 |
|
Cena na PSN
|
100 - 200 |
|
Cena na Xbox
|
150 - 250 |
|
Cena na Switch
|
150 - 250 |

| Angielska Nazwa | Centro |
| Jakość | Egzotyczny |
| Rodzaj | Koła |
| Serie | Drop Skrzynka - Zderzenie Złoty Prezent '19 Złoty Lampion Golden Moon Golden Toolkit |
| Data Wydania | 29 maj 2018 (Salty Shores Update) |
| Unlock method | Reward |
| Możliwość malowania | Tak, ale brakuje: Czarny, Purpurowy, Gold |
| Możliwość certyfikowania | Tak |
| Posiada schemat | Tak, ale brakuje: Czarny, Purpurowy |
| Exists in Sideswipe | Nie |
W ostatnich 3 dniach, 20 godzinach
| Kredyty | Ilość | Procent |
|---|---|---|
| 70 | 2 | 20.0 % |
| 90 | 3 | 30.0 % |
| 100 | 1 | 10.0 % |
| 150 | 3 | 30.0 % |
| 200 | 1 | 10.0 % |
W ostatnich 3 dniach, 20 godzinach
| Kredyty | Ilość | Procent |
|---|---|---|
| 70 | 1 | 100.0 % |