Platformy i Ceny |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Wszystkie źródła | 100 - 150 | 150 - 250 | 200 - 300 | 200 - 300 |
Z poza Serii | 100 - 150 | 150 - 250 | 200 - 300 | 200 - 300 |
Z Serii | 100 - 150 | 150 - 250 | 200 - 300 | 200 - 300 |
Wartość Schematu | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Koszt wytworzenia | 900 | 900 | 900 | 900 |

Platformy i Ceny |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Wszystkie źródła | 100 - 150 | 150 - 250 | 200 - 300 | 200 - 300 |
Z poza Serii | 100 - 150 | 150 - 250 | 200 - 300 | 200 - 300 |
Z Serii | 100 - 150 | 150 - 250 | 200 - 300 | 200 - 300 |
Wartość Schematu | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Koszt wytworzenia | 900 | 900 | 900 | 900 |
|
Cena na PC
|
100 - 150 |
|
Cena na PSN
|
150 - 250 |
|
Cena na Xbox
|
200 - 300 |
|
Cena na Switch
|
200 - 300 |

| Angielska Nazwa | Balla-Carrà |
| Jakość | Egzotyczny |
| Rodzaj | Koła |
| Serie | Drop Skrzynka - Zwycięstwo Złote Jajko '19 Złoty Lampion Golden Gift Basket '22 Golden Moon '23 |
| Data Wydania | 7 lut 2018 (Victory Crate Release) |
| Unlock method | Reward |
| Możliwość malowania | Tak, ale brakuje: Gold |
| Możliwość certyfikowania | Tak |
| Posiada schemat | Tak, wszystkie kolory. |
| Exists in Sideswipe | Nie |
W ostatnich 3 dniach, 13 godzinach
| Kredyty | Ilość | Procent |
|---|---|---|
| 80 | 2 | 25.0 % |
| 130 | 1 | 12.5 % |
| 140 | 2 | 25.0 % |
| 150 | 1 | 12.5 % |
| 200 | 2 | 25.0 % |
W ostatnich 3 dniach, 13 godzinach
| Kredyty | Ilość | Procent |
|---|---|---|
| 50 | 2 | 66.7 % |
| 70 | 1 | 33.3 % |