Platformy i Ceny |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Wszystkie źródła | 300 - 400 | 300 - 400 | 400 - 500 | 400 - 500 |
Z poza Serii | — | — | — | — |
Z Serii | 300 - 400 | 300 - 400 | 400 - 500 | 400 - 500 |
Wartość Schematu | 0 - 100 | 0 - 100 | 100 - 200 | 100 - 200 |
Koszt wytworzenia | 300 | 300 | 300 | 300 |

Platformy i Ceny |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Wszystkie źródła | 300 - 400 | 300 - 400 | 400 - 500 | 400 - 500 |
Z poza Serii | — | — | — | — |
Z Serii | 300 - 400 | 300 - 400 | 400 - 500 | 400 - 500 |
Wartość Schematu | 0 - 100 | 0 - 100 | 100 - 200 | 100 - 200 |
Koszt wytworzenia | 300 | 300 | 300 | 300 |
|
Cena na PC
|
300 - 400 |
|
Cena na PSN
|
300 - 400 |
|
Cena na Xbox
|
400 - 500 |
|
Cena na Switch
|
400 - 500 |

| 5 lis 2021 | Uncertified | 300 |
| 27 gru 2022 | Uncertified | 300 |
| Angielska Nazwa | Astro-CSX |
| Jakość | Bardzo Rzadki |
| Rodzaj | Koła |
| Serie | Auriga Series Select Favorites 2 Golden Pumpkin '22 |
| Data Wydania | 3 sie 2021 (Auriga Series Release) |
| Unlock method | Default |
| Możliwość malowania | Tak, ale brakuje: Gold |
| Możliwość certyfikowania | Tak |
| Posiada schemat | Tak, wszystkie kolory. |
| Exists in Sideswipe | Nie |
W ostatnim dniu, 7 godzinach
| Kredyty | Ilość | Procent |
|---|---|---|
| 200 | 1 | 3.4 % |
| 250 | 1 | 3.4 % |
| 280 | 1 | 3.4 % |
| 290 | 1 | 3.4 % |
| 300 | 3 | 10.3 % |
| 320 | 1 | 3.4 % |
| 340 | 4 | 13.8 % |
| 350 | 8 | 27.6 % |
| 360 | 2 | 6.9 % |
| 370 | 1 | 3.4 % |
| 380 | 1 | 3.4 % |
| 400 | 4 | 13.8 % |
| 500 | 1 | 3.4 % |
W ostatnim dniu, 7 godzinach
| Kredyty | Ilość | Procent |
|---|---|---|
| 150 | 2 | 16.7 % |
| 180 | 1 | 8.3 % |
| 200 | 3 | 25.0 % |
| 220 | 2 | 16.7 % |
| 230 | 1 | 8.3 % |
| 250 | 2 | 16.7 % |
| 270 | 1 | 8.3 % |