Platformy i Ceny |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Wszystkie źródła | 300 - 400 | 250 - 350 | 200 - 300 | |
Z poza Serii | 300 - 400 | 250 - 350 | 200 - 300 | |
Z Serii | 300 - 400 | 250 - 350 | 200 - 300 | |
Wartość Schematu | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | |
Koszt wytworzenia | 900 | 900 | 900 | 900 |

Platformy i Ceny |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Wszystkie źródła | 300 - 400 | 250 - 350 | 200 - 300 | |
Z poza Serii | 300 - 400 | 250 - 350 | 200 - 300 | |
Z Serii | 300 - 400 | 250 - 350 | 200 - 300 | |
Wartość Schematu | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | |
Koszt wytworzenia | 900 | 900 | 900 | 900 |
|
Cena na PC
|
300 - 400 |
|
Cena na PSN
|
250 - 350 |
|
Cena na Xbox
|
200 - 300 |
|
Cena na Switch
|

| Angielska Nazwa | Apparatus: Inverted |
| Jakość | Importowany |
| Rodzaj | Koła |
| Serie | Drop Skrzynka - Vindicator Złota Dynia '20 Golden Gift '21 Golden Gift '22 Golden Trophy '23 |
| Data Wydania | 3 paź 2019 (Vindicator Crate Release) |
| Unlock method | Reward |
| Możliwość malowania | Tak, ale brakuje: Gold |
| Możliwość certyfikowania | Tak |
| Posiada schemat | Tak, wszystkie kolory. |
| Exists in Sideswipe | Nie |
W ostatnich 4 dniach, 10 godzinach
| Kredyty | Ilość | Procent |
|---|---|---|
| 220 | 1 | 11.1 % |
| 250 | 2 | 22.2 % |
| 290 | 2 | 22.2 % |
| 330 | 1 | 11.1 % |
| 340 | 2 | 22.2 % |
| 350 | 1 | 11.1 % |
Nie mamy zapisanych ostatnich ofert kupców.