Platformy i Ceny |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Wszystkie źródła | 500 - 600 | 300 - 400 | 400 - 500 | |
Z poza Serii | — | — | — | — |
Z Serii | 500 - 600 | 300 - 400 | 400 - 500 | |
Wartość Schematu | 200 - 300 | 0 - 100 | 100 - 200 | |
Koszt wytworzenia | 300 | 300 | 300 | 300 |

Platformy i Ceny |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Wszystkie źródła | 500 - 600 | 300 - 400 | 400 - 500 | |
Z poza Serii | — | — | — | — |
Z Serii | 500 - 600 | 300 - 400 | 400 - 500 | |
Wartość Schematu | 200 - 300 | 0 - 100 | 100 - 200 | |
Koszt wytworzenia | 300 | 300 | 300 | 300 |
|
Cena na PC
|
500 - 600 |
|
Cena na PSN
|
300 - 400 |
|
Cena na Xbox
|
400 - 500 |
|
Cena na Switch
|

| Angielska Nazwa | Ethereal |
| Jakość | Bardzo Rzadki |
| Rodzaj | Ślad |
| Seria | Dorado Series |
| Data Wydania | 7 gru 2021 (Dorado Series Release) |
| Unlock method | Online |
| Możliwość malowania | Tak, ale brakuje: Gold |
| Możliwość certyfikowania | Tak |
| Posiada schemat | Tak, wszystkie kolory. |
| Exists in Sideswipe | Nie |
W ostatnich 4 dniach, 15 godzinach
| Kredyty | Ilość | Procent |
|---|---|---|
| 400 | 2 | 33.3 % |
| 450 | 2 | 33.3 % |
| 500 | 2 | 33.3 % |
Nie mamy zapisanych ostatnich ofert kupców.