Platformy i Ceny |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Wszystkie źródła | 100 - 150 | 150 - 250 | 100 - 150 | 300 - 400 |
Z poza Serii | 100 - 150 | 150 - 250 | 100 - 150 | 300 - 400 |
Z Serii | 100 - 150 | 150 - 250 | 100 - 150 | 300 - 400 |
Wartość Schematu | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 100 |
Koszt wytworzenia | 300 | 300 | 300 | 300 |

Platformy i Ceny |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Wszystkie źródła | 100 - 150 | 150 - 250 | 100 - 150 | 300 - 400 |
Z poza Serii | 100 - 150 | 150 - 250 | 100 - 150 | 300 - 400 |
Z Serii | 100 - 150 | 150 - 250 | 100 - 150 | 300 - 400 |
Wartość Schematu | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 100 |
Koszt wytworzenia | 300 | 300 | 300 | 300 |
|
Cena na PC
|
100 - 150 |
|
Cena na PSN
|
150 - 250 |
|
Cena na Xbox
|
100 - 150 |
|
Cena na Switch
|
300 - 400 |

| Angielska Nazwa | EKG-OMG |
| Jakość | Bardzo Rzadki |
| Rodzaj | Ślad |
| Serie | Drop Skrzynka - Tryumf Złota Dynia '19 Złota Dynia '20 Golden Gift '20 Golden Lantern '21 Golden Pumpkin '22 Golden Trophy '23 |
| Data Wydania | 3 kwi 2018 (Triumph Crate Release) |
| Unlock method | Reward |
| Możliwość malowania | Tak, ale brakuje: Czarny, Sjena palona, Gold |
| Możliwość certyfikowania | Tak |
| Posiada schemat | Tak, ale brakuje: Czarny, Sjena palona |
| Exists in Sideswipe | Nie |
W ostatnich 3 dniach, 10 godzinach
| Kredyty | Ilość | Procent |
|---|---|---|
| 90 | 4 | 36.4 % |
| 100 | 5 | 45.5 % |
| 120 | 1 | 9.1 % |
| 130 | 1 | 9.1 % |
Nie mamy zapisanych ostatnich ofert kupców.