Platformy i Ceny |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Wszystkie źródła | 1600 - 1800 | 1500 - 1700 | 1300 - 1500 | 1000 - 1500 |
Z poza Serii | 1600 - 1800 | 1500 - 1700 | 1300 - 1500 | 1000 - 1500 |
Z Serii | 1600 - 1800 | 1500 - 1700 | 1300 - 1500 | 1000 - 1500 |
Wartość Schematu | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 |
Koszt wytworzenia | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |


Platformy i Ceny |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Wszystkie źródła | 1600 - 1800 | 1500 - 1700 | 1300 - 1500 | 1000 - 1500 |
Z poza Serii | 1600 - 1800 | 1500 - 1700 | 1300 - 1500 | 1000 - 1500 |
Z Serii | 1600 - 1800 | 1500 - 1700 | 1300 - 1500 | 1000 - 1500 |
Wartość Schematu | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 |
Koszt wytworzenia | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
|
Cena na PC
|
1600 - 1800 |
|
Cena na PSN
|
1500 - 1700 |
|
Cena na Xbox
|
1300 - 1500 |
|
Cena na Switch
|
1000 - 1500 |

| Angielska Nazwa | Voxel |
| Jakość | Czarny Rynek |
| Rodzaj | Eksplozja po golu |
| Serie | Drop Skrzynka - Zupełny odlot |
| Data Wydania | 1 lip 2019 (Radical Summer 2019 '80s Culture) |
| Unlock method | Reward |
| Możliwość malowania | Tak, ale brakuje: Szary, Pomarańczowy, Gold |
| Możliwość certyfikowania | Tak |
| Posiada schemat | Tak, ale brakuje: Szary, Pomarańczowy |
| Exists in Sideswipe | Nie |
Nie mamy zapisanych ostatnich ofert sprzedawców.
Nie mamy zapisanych ostatnich ofert kupców.