Platformy i Ceny |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Wszystkie źródła | 600 - 800 | 500 - 600 | 800 - 1000 | 1100 - 1300 |
Z poza Serii | 600 - 800 | 500 - 600 | 800 - 1000 | 1100 - 1300 |
Z Serii | 600 - 800 | 500 - 600 | 800 - 1000 | 1100 - 1300 |
Wartość Schematu | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 |
Koszt wytworzenia | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |


Platformy i Ceny |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Wszystkie źródła | 600 - 800 | 500 - 600 | 800 - 1000 | 1100 - 1300 |
Z poza Serii | 600 - 800 | 500 - 600 | 800 - 1000 | 1100 - 1300 |
Z Serii | 600 - 800 | 500 - 600 | 800 - 1000 | 1100 - 1300 |
Wartość Schematu | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 |
Koszt wytworzenia | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
|
Cena na PC
|
600 - 800 |
|
Cena na PSN
|
500 - 600 |
|
Cena na Xbox
|
800 - 1000 |
|
Cena na Switch
|
1100 - 1300 |

| Angielska Nazwa | Sub-Zero |
| Jakość | Czarny Rynek |
| Rodzaj | Eksplozja po golu |
| Serie | Drop Skrzynka - Overdrive Skrzynka - Prędkość Złoty Prezent '18 Złota Dynia '19 Złoty Prezent '19 Złoty Lampion Golden Lantern '21 Golden Moon Golden Pumpkin '22 Golden Moon '23 Golden Trophy '23 |
| Data Wydania | 5 lip 2017 (ODC Release) |
| Unlock method | Reward |
| Możliwość malowania | Tak, ale brakuje: Gold |
| Możliwość certyfikowania | Tak |
| Posiada schemat | Tak, wszystkie kolory. |
| Exists in Sideswipe | Tak |
W ostatnich 3 dniach, 23 godzinach
| Kredyty | Ilość | Procent |
|---|---|---|
| 600 | 3 | 18.8 % |
| 640 | 2 | 12.5 % |
| 700 | 4 | 25.0 % |
| 720 | 1 | 6.3 % |
| 750 | 2 | 12.5 % |
| 800 | 4 | 25.0 % |
W ostatnich 3 dniach, 23 godzinach
| Kredyty | Ilość | Procent |
|---|---|---|
| 400 | 4 | 40.0 % |
| 420 | 1 | 10.0 % |
| 460 | 1 | 10.0 % |
| 500 | 1 | 10.0 % |
| 510 | 3 | 30.0 % |