Platformy i Ceny |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Wszystkie źródła | 700 - 900 | 900 - 1100 | 1300 - 1500 | 1400 - 1600 |
Z poza Serii | 700 - 900 | 900 - 1100 | 1300 - 1500 | 1400 - 1600 |
Z Serii | 700 - 900 | 900 - 1100 | 1300 - 1500 | 1400 - 1600 |
Wartość Schematu | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 |
Koszt wytworzenia | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |


Platformy i Ceny |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Wszystkie źródła | 700 - 900 | 900 - 1100 | 1300 - 1500 | 1400 - 1600 |
Z poza Serii | 700 - 900 | 900 - 1100 | 1300 - 1500 | 1400 - 1600 |
Z Serii | 700 - 900 | 900 - 1100 | 1300 - 1500 | 1400 - 1600 |
Wartość Schematu | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 |
Koszt wytworzenia | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
|
Cena na PC
|
700 - 900 |
|
Cena na PSN
|
900 - 1100 |
|
Cena na Xbox
|
1300 - 1500 |
|
Cena na Switch
|
1400 - 1600 |

| Angielska Nazwa | Singularity |
| Jakość | Czarny Rynek |
| Rodzaj | Eksplozja po golu |
| Serie | Drop Skrzynka - Zephyr Skrzynka - Wyniesienie Złote Jajko '19 Złoty Prezent '19 Złota Dynia '20 Golden Gift '20 Golden Gift '21 Golden Gift '22 Golden Moon '23 |
| Data Wydania | 30 lip 2018 (Zephyr Crate Release) |
| Unlock method | Reward |
| Możliwość malowania | Tak, ale brakuje: Gold |
| Możliwość certyfikowania | Tak |
| Posiada schemat | Tak, wszystkie kolory. |
| Exists in Sideswipe | Nie |
W ostatnich 2 dniach, 5 godzinach
| Kredyty | Ilość | Procent |
|---|---|---|
| 700 | 1 | 6.3 % |
| 780 | 1 | 6.3 % |
| 790 | 1 | 6.3 % |
| 800 | 3 | 18.8 % |
| 840 | 1 | 6.3 % |
| 850 | 2 | 12.5 % |
| 880 | 1 | 6.3 % |
| 890 | 1 | 6.3 % |
| 940 | 2 | 12.5 % |
| 950 | 1 | 6.3 % |
| 1000 | 2 | 12.5 % |
W ostatnich 2 dniach, 5 godzinach
| Kredyty | Ilość | Procent |
|---|---|---|
| 500 | 3 | 50.0 % |
| 600 | 1 | 16.7 % |
| 620 | 1 | 16.7 % |
| 630 | 1 | 16.7 % |