Platformy i Ceny |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Wszystkie źródła | 250 - 350 | 250 - 350 | 400 - 500 | 600 - 800 |
Z poza Serii | 250 - 350 | 250 - 350 | 400 - 500 | 600 - 800 |
Z Serii | 250 - 350 | 250 - 350 | 400 - 500 | 600 - 800 |
Wartość Schematu | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 |
Koszt wytworzenia | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |


Platformy i Ceny |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Wszystkie źródła | 250 - 350 | 250 - 350 | 400 - 500 | 600 - 800 |
Z poza Serii | 250 - 350 | 250 - 350 | 400 - 500 | 600 - 800 |
Z Serii | 250 - 350 | 250 - 350 | 400 - 500 | 600 - 800 |
Wartość Schematu | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 |
Koszt wytworzenia | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
|
Cena na PC
|
250 - 350 |
|
Cena na PSN
|
250 - 350 |
|
Cena na Xbox
|
400 - 500 |
|
Cena na Switch
|
600 - 800 |

| Angielska Nazwa | Singularity |
| Jakość | Czarny Rynek |
| Rodzaj | Eksplozja po golu |
| Serie | Drop Skrzynka - Zephyr Skrzynka - Wyniesienie Złote Jajko '19 Złoty Prezent '19 Złota Dynia '20 Golden Gift '20 Golden Gift '21 Golden Gift '22 Golden Moon '23 |
| Data Wydania | 30 lip 2018 (Zephyr Crate Release) |
| Unlock method | Reward |
| Możliwość malowania | Tak, ale brakuje: Gold |
| Możliwość certyfikowania | Tak |
| Posiada schemat | Tak, wszystkie kolory. |
| Exists in Sideswipe | Nie |
W ostatnich 4 dniach, 15 godzinach
| Kredyty | Ilość | Procent |
|---|---|---|
| 200 | 1 | 11.1 % |
| 220 | 1 | 11.1 % |
| 250 | 1 | 11.1 % |
| 290 | 3 | 33.3 % |
| 320 | 2 | 22.2 % |
| 400 | 1 | 11.1 % |
W ostatnich 4 dniach, 15 godzinach
| Kredyty | Ilość | Procent |
|---|---|---|
| 80 | 2 | 28.6 % |
| 100 | 1 | 14.3 % |
| 120 | 2 | 28.6 % |
| 150 | 1 | 14.3 % |
| 200 | 1 | 14.3 % |