Platformy i Ceny |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Wszystkie źródła | 60 - 150 | 70 - 150 | 150 - 250 | 200 - 350 |
Z poza Serii | 60 - 150 | 70 - 150 | 150 - 250 | 200 - 350 |
Z Serii | 60 - 150 | 70 - 150 | 150 - 250 | 200 - 350 |
Wartość Schematu | 0 - 30 | 0 - 30 | 0 - 30 | 0 - 30 |
Koszt wytworzenia | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |


Platformy i Ceny |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Wszystkie źródła | 60 - 150 | 70 - 150 | 150 - 250 | 200 - 350 |
Z poza Serii | 60 - 150 | 70 - 150 | 150 - 250 | 200 - 350 |
Z Serii | 60 - 150 | 70 - 150 | 150 - 250 | 200 - 350 |
Wartość Schematu | 0 - 30 | 0 - 30 | 0 - 30 | 0 - 30 |
Koszt wytworzenia | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
|
Cena na PC
|
60 - 150 |
|
Cena na PSN
|
70 - 150 |
|
Cena na Xbox
|
150 - 250 |
|
Cena na Switch
|
200 - 350 |

| Angielska Nazwa | Singularity |
| Jakość | Czarny Rynek |
| Rodzaj | Eksplozja po golu |
| Serie | Drop Skrzynka - Zephyr Skrzynka - Wyniesienie Złote Jajko '19 Złoty Prezent '19 Złota Dynia '20 Golden Gift '20 Golden Gift '21 Golden Gift '22 Golden Moon '23 |
| Data Wydania | 30 lip 2018 (Zephyr Crate Release) |
| Unlock method | Reward |
| Możliwość malowania | Tak, ale brakuje: Gold |
| Możliwość certyfikowania | Tak |
| Posiada schemat | Tak, wszystkie kolory. |
| Exists in Sideswipe | Nie |
W ostatnich 12 godzinach
| Kredyty | Ilość | Procent |
|---|---|---|
| 40 | 1 | 1.6 % |
| 50 | 8 | 12.5 % |
| 60 | 8 | 12.5 % |
| 70 | 14 | 21.9 % |
| 80 | 16 | 25.0 % |
| 90 | 4 | 6.3 % |
| 100 | 4 | 6.3 % |
| 110 | 1 | 1.6 % |
| 120 | 2 | 3.1 % |
| 150 | 3 | 4.7 % |
| 180 | 2 | 3.1 % |
| 200 | 1 | 1.6 % |
W ostatnich 12 godzinach
| Kredyty | Ilość | Procent |
|---|---|---|
| 10 | 2 | 14.3 % |
| 20 | 1 | 7.1 % |
| 30 | 4 | 28.6 % |
| 40 | 1 | 7.1 % |
| 50 | 3 | 21.4 % |
| 70 | 1 | 7.1 % |
| 80 | 2 | 14.3 % |