Platformy i Ceny |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Wszystkie źródła | 1000 - 1200 | 1000 - 1200 | 1300 - 1500 | 1300 - 1500 |
Z poza Serii | 1000 - 1200 | 1000 - 1200 | 1300 - 1500 | 1300 - 1500 |
Z Serii | 1000 - 1200 | 1000 - 1200 | 1300 - 1500 | 1300 - 1500 |
Wartość Schematu | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 |
Koszt wytworzenia | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |


Platformy i Ceny |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Wszystkie źródła | 1000 - 1200 | 1000 - 1200 | 1300 - 1500 | 1300 - 1500 |
Z poza Serii | 1000 - 1200 | 1000 - 1200 | 1300 - 1500 | 1300 - 1500 |
Z Serii | 1000 - 1200 | 1000 - 1200 | 1300 - 1500 | 1300 - 1500 |
Wartość Schematu | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 |
Koszt wytworzenia | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
|
Cena na PC
|
1000 - 1200 |
|
Cena na PSN
|
1000 - 1200 |
|
Cena na Xbox
|
1300 - 1500 |
|
Cena na Switch
|
1300 - 1500 |

| Angielska Nazwa | Atomizer |
| Jakość | Czarny Rynek |
| Rodzaj | Eksplozja po golu |
| Serie | Drop Skrzynka - Tryumf Skrzynka - Zderzenie Złota Dynia '19 Revival Series Złoty Prezent '19 Złoty Lampion Złota Dynia '20 Golden Gift '20 Golden Lantern '21 Golden Moon Golden Pumpkin '22 Golden Toolkit Golden Trophy '23 |
| Data Wydania | 3 kwi 2018 (Triumph Crate Release) |
| Unlock method | Reward |
| Możliwość malowania | Tak, ale brakuje: Gold |
| Możliwość certyfikowania | Tak |
| Posiada schemat | Tak, wszystkie kolory. |
| Exists in Sideswipe | Tak |
W ostatnim dniu, 22 godzinach
| Kredyty | Ilość | Procent |
|---|---|---|
| 950 | 2 | 9.5 % |
| 1000 | 9 | 42.9 % |
| 1010 | 1 | 4.8 % |
| 1040 | 1 | 4.8 % |
| 1060 | 1 | 4.8 % |
| 1080 | 1 | 4.8 % |
| 1100 | 2 | 9.5 % |
| 1150 | 1 | 4.8 % |
| 1180 | 1 | 4.8 % |
| 1200 | 1 | 4.8 % |
| 1250 | 1 | 4.8 % |
W ostatnim dniu, 22 godzinach
| Kredyty | Ilość | Procent |
|---|---|---|
| 750 | 1 | 12.5 % |
| 800 | 3 | 37.5 % |
| 850 | 1 | 12.5 % |
| 890 | 1 | 12.5 % |
| 900 | 2 | 25.0 % |