Platformy i Ceny |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Wszystkie źródła | 100 - 150 | 200 - 300 | 150 - 250 | 200 - 300 |
Z poza Serii | 100 - 150 | 200 - 300 | 150 - 250 | 200 - 300 |
Z Serii | 100 - 150 | 200 - 300 | 150 - 250 | 200 - 300 |
Wartość Schematu | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 |
Koszt wytworzenia | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |


Platformy i Ceny |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Wszystkie źródła | 100 - 150 | 200 - 300 | 150 - 250 | 200 - 300 |
Z poza Serii | 100 - 150 | 200 - 300 | 150 - 250 | 200 - 300 |
Z Serii | 100 - 150 | 200 - 300 | 150 - 250 | 200 - 300 |
Wartość Schematu | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 |
Koszt wytworzenia | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
|
Cena na PC
|
100 - 150 |
|
Cena na PSN
|
200 - 300 |
|
Cena na Xbox
|
150 - 250 |
|
Cena na Switch
|
200 - 300 |

| Angielska Nazwa | Wet Paint |
| Jakość | Czarny Rynek |
| Rodzaj | Wzór |
| Serie | Drop Skrzynka - Wyniesienie Skrzynka – Zawziętość Złote Jajko '19 Złota Dynia '20 Golden Gift '20 Golden Gift '21 Golden Gift '22 |
| Data Wydania | 8 paź 2018 (Elevation Crate Release) |
| Unlock method | Reward |
| Możliwość malowania | Tak, ale brakuje: Szary, Gold |
| Możliwość certyfikowania | Tak |
| Posiada schemat | Tak, ale brakuje: Szary |
| Exists in Sideswipe | Nie |
W ostatnich 3 dniach, 10 godzinach
| Kredyty | Ilość | Procent |
|---|---|---|
| 80 | 1 | 12.5 % |
| 100 | 3 | 37.5 % |
| 120 | 4 | 50.0 % |
W ostatnich 3 dniach, 10 godzinach
| Kredyty | Ilość | Procent |
|---|---|---|
| 30 | 1 | 100.0 % |