Platformy i Ceny |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Wszystkie źródła | 100 - 150 | 150 - 250 | 250 - 350 | 400 - 500 |
Z poza Serii | 100 - 150 | 150 - 250 | 250 - 350 | 400 - 500 |
Z Serii | 100 - 150 | 150 - 250 | 250 - 350 | 400 - 500 |
Wartość Schematu | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 |
Koszt wytworzenia | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |


Platformy i Ceny |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Wszystkie źródła | 100 - 150 | 150 - 250 | 250 - 350 | 400 - 500 |
Z poza Serii | 100 - 150 | 150 - 250 | 250 - 350 | 400 - 500 |
Z Serii | 100 - 150 | 150 - 250 | 250 - 350 | 400 - 500 |
Wartość Schematu | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 |
Koszt wytworzenia | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
|
Cena na PC
|
100 - 150 |
|
Cena na PSN
|
150 - 250 |
|
Cena na Xbox
|
250 - 350 |
|
Cena na Switch
|
400 - 500 |

| Angielska Nazwa | Wet Paint |
| Jakość | Czarny Rynek |
| Rodzaj | Wzór |
| Serie | Drop Skrzynka - Wyniesienie Skrzynka – Zawziętość Złote Jajko '19 Złota Dynia '20 Golden Gift '20 Golden Gift '21 Golden Gift '22 |
| Data Wydania | 8 paź 2018 (Elevation Crate Release) |
| Unlock method | Reward |
| Możliwość malowania | Tak, ale brakuje: Szary, Gold |
| Możliwość certyfikowania | Tak |
| Posiada schemat | Tak, ale brakuje: Szary |
| Exists in Sideswipe | Nie |
W ostatnich 3 dniach, 6 godzinach
| Kredyty | Ilość | Procent |
|---|---|---|
| 90 | 2 | 18.2 % |
| 100 | 2 | 18.2 % |
| 120 | 2 | 18.2 % |
| 140 | 1 | 9.1 % |
| 150 | 4 | 36.4 % |
W ostatnich 3 dniach, 6 godzinach
| Kredyty | Ilość | Procent |
|---|---|---|
| 10 | 2 | 66.7 % |
| 20 | 1 | 33.3 % |