Platformy i Ceny |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Wszystkie źródła | 300 - 400 | 250 - 350 | 400 - 500 | 700 - 900 |
Z poza Serii | 300 - 400 | 250 - 350 | 400 - 500 | 700 - 900 |
Z Serii | 300 - 400 | 250 - 350 | 400 - 500 | 700 - 900 |
Wartość Schematu | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 |
Koszt wytworzenia | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |


Platformy i Ceny |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Wszystkie źródła | 300 - 400 | 250 - 350 | 400 - 500 | 700 - 900 |
Z poza Serii | 300 - 400 | 250 - 350 | 400 - 500 | 700 - 900 |
Z Serii | 300 - 400 | 250 - 350 | 400 - 500 | 700 - 900 |
Wartość Schematu | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 |
Koszt wytworzenia | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
|
Cena na PC
|
300 - 400 |
|
Cena na PSN
|
250 - 350 |
|
Cena na Xbox
|
400 - 500 |
|
Cena na Switch
|
700 - 900 |

| Angielska Nazwa | Trigon |
| Jakość | Czarny Rynek |
| Rodzaj | Wzór |
| Serie | Drop Skrzynka - Zwycięstwo Złote Jajko '19 Revival Series Złoty Lampion Golden Gift Basket '22 Golden Moon '23 |
| Data Wydania | 7 lut 2018 (Victory Crate Release) |
| Unlock method | Reward |
| Możliwość malowania | Tak, ale brakuje: Czarny, Szary, Gold |
| Możliwość certyfikowania | Tak |
| Posiada schemat | Tak, ale brakuje: Czarny, Szary |
| Exists in Sideswipe | Tak |
W ostatnich 3 dniach, 0 godzinach
| Kredyty | Ilość | Procent |
|---|---|---|
| 230 | 1 | 7.1 % |
| 240 | 1 | 7.1 % |
| 300 | 4 | 28.6 % |
| 320 | 2 | 14.3 % |
| 340 | 1 | 7.1 % |
| 350 | 4 | 28.6 % |
| 390 | 1 | 7.1 % |
W ostatnich 3 dniach, 0 godzinach
| Kredyty | Ilość | Procent |
|---|---|---|
| 50 | 3 | 60.0 % |
| 130 | 1 | 20.0 % |
| 150 | 1 | 20.0 % |