Platformy i Ceny |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Wszystkie źródła | 1200 - 1500 | 600 - 800 | 1100 - 1300 | 600 - 800 |
Z poza Serii | — | — | — | — |
Z Serii | 1200 - 1500 | 600 - 800 | 1100 - 1300 | 600 - 800 |
Wartość Schematu | 0 - 30 | 0 - 30 | 0 - 30 | 0 - 30 |
Koszt wytworzenia | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |


Platformy i Ceny |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Wszystkie źródła | 1200 - 1500 | 600 - 800 | 1100 - 1300 | 600 - 800 |
Z poza Serii | — | — | — | — |
Z Serii | 1200 - 1500 | 600 - 800 | 1100 - 1300 | 600 - 800 |
Wartość Schematu | 0 - 30 | 0 - 30 | 0 - 30 | 0 - 30 |
Koszt wytworzenia | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
|
Cena na PC
|
1200 - 1500 |
|
Cena na PSN
|
600 - 800 |
|
Cena na Xbox
|
1100 - 1300 |
|
Cena na Switch
|
600 - 800 |

| Angielska Nazwa | Stride Tide |
| Jakość | Czarny Rynek |
| Rodzaj | Wzór |
| Seria | Dorado Series |
| Data Wydania | 7 gru 2021 (Dorado Series Release) |
| Unlock method | Online |
| Możliwość malowania | Tak, ale brakuje: Gold |
| Możliwość certyfikowania | Tak |
| Posiada schemat | Tak, wszystkie kolory. |
| Exists in Sideswipe | Nie |
W ostatnim dniu, 20 godzinach
| Kredyty | Ilość | Procent |
|---|---|---|
| 1100 | 1 | 4.8 % |
| 1200 | 3 | 14.3 % |
| 1370 | 1 | 4.8 % |
| 1390 | 1 | 4.8 % |
| 1400 | 3 | 14.3 % |
| 1430 | 1 | 4.8 % |
| 1450 | 2 | 9.5 % |
| 1470 | 1 | 4.8 % |
| 1500 | 4 | 19.0 % |
| 1540 | 1 | 4.8 % |
| 1550 | 3 | 14.3 % |
W ostatnim dniu, 20 godzinach
| Kredyty | Ilość | Procent |
|---|---|---|
| 800 | 6 | 28.6 % |
| 900 | 1 | 4.8 % |
| 940 | 1 | 4.8 % |
| 1000 | 2 | 9.5 % |
| 1100 | 1 | 4.8 % |
| 1200 | 1 | 4.8 % |
| 1240 | 1 | 4.8 % |
| 1250 | 1 | 4.8 % |
| 1300 | 5 | 23.8 % |
| 1310 | 1 | 4.8 % |
| 1320 | 1 | 4.8 % |