Platformy i Ceny |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Wszystkie źródła | 150 - 250 | 350 - 450 | 300 - 400 | 400 - 500 |
Z poza Serii | 150 - 250 | 350 - 450 | 300 - 400 | 400 - 500 |
Z Serii | 150 - 250 | 350 - 450 | 300 - 400 | 400 - 500 |
Wartość Schematu | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 |
Koszt wytworzenia | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |


Platformy i Ceny |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Wszystkie źródła | 150 - 250 | 350 - 450 | 300 - 400 | 400 - 500 |
Z poza Serii | 150 - 250 | 350 - 450 | 300 - 400 | 400 - 500 |
Z Serii | 150 - 250 | 350 - 450 | 300 - 400 | 400 - 500 |
Wartość Schematu | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 |
Koszt wytworzenia | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
|
Cena na PC
|
150 - 250 |
|
Cena na PSN
|
350 - 450 |
|
Cena na Xbox
|
300 - 400 |
|
Cena na Switch
|
400 - 500 |

| Angielska Nazwa | Slipstream |
| Jakość | Czarny Rynek |
| Rodzaj | Wzór |
| Serie | Drop Skrzynka - Mistrz 1 Skrzynka - Mistrz 2 Skrzynka - Mistrz 3 Złote Jajko '18 Złote Jajko '20 Select Favorites Item Series Golden Egg '22 Golden Egg '23 |
| Data Wydania | 8 wrz 2016 (CC1 Release) |
| Unlock method | Reward |
| Możliwość malowania | Tak, ale brakuje: Szafran, Gold |
| Możliwość certyfikowania | Tak |
| Posiada schemat | Tak, wszystkie kolory. |
| Exists in Sideswipe | Nie |
W ostatnich 3 dniach, 0 godzinach
| Kredyty | Ilość | Procent |
|---|---|---|
| 180 | 1 | 11.1 % |
| 200 | 2 | 22.2 % |
| 220 | 1 | 11.1 % |
| 240 | 1 | 11.1 % |
| 290 | 2 | 22.2 % |
| 300 | 2 | 22.2 % |
W ostatnich 3 dniach, 0 godzinach
| Kredyty | Ilość | Procent |
|---|---|---|
| 110 | 2 | 100.0 % |