Platformy i Ceny |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Wszystkie źródła | 300 - 400 | 400 - 500 | 450 - 600 | 1200 - 1400 |
Z poza Serii | 300 - 400 | 400 - 500 | 450 - 600 | 1200 - 1400 |
Z Serii | 300 - 400 | 400 - 500 | 450 - 600 | 1200 - 1400 |
Wartość Schematu | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 |
Koszt wytworzenia | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |


Platformy i Ceny |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Wszystkie źródła | 300 - 400 | 400 - 500 | 450 - 600 | 1200 - 1400 |
Z poza Serii | 300 - 400 | 400 - 500 | 450 - 600 | 1200 - 1400 |
Z Serii | 300 - 400 | 400 - 500 | 450 - 600 | 1200 - 1400 |
Wartość Schematu | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 |
Koszt wytworzenia | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
|
Cena na PC
|
300 - 400 |
|
Cena na PSN
|
400 - 500 |
|
Cena na Xbox
|
450 - 600 |
|
Cena na Switch
|
1200 - 1400 |

| Angielska Nazwa | Slipstream |
| Jakość | Czarny Rynek |
| Rodzaj | Wzór |
| Serie | Drop Skrzynka - Mistrz 1 Skrzynka - Mistrz 2 Skrzynka - Mistrz 3 Złote Jajko '18 Złote Jajko '20 Select Favorites Item Series Golden Egg '22 Golden Egg '23 |
| Data Wydania | 8 wrz 2016 (CC1 Release) |
| Unlock method | Reward |
| Możliwość malowania | Tak, ale brakuje: Szafran, Gold |
| Możliwość certyfikowania | Tak |
| Posiada schemat | Tak, wszystkie kolory. |
| Exists in Sideswipe | Nie |
W ostatnich 2 dniach, 0 godzinach
| Kredyty | Ilość | Procent |
|---|---|---|
| 290 | 1 | 6.3 % |
| 300 | 2 | 12.5 % |
| 320 | 2 | 12.5 % |
| 340 | 1 | 6.3 % |
| 350 | 2 | 12.5 % |
| 380 | 1 | 6.3 % |
| 400 | 4 | 25.0 % |
| 410 | 1 | 6.3 % |
| 450 | 1 | 6.3 % |
| 500 | 1 | 6.3 % |
W ostatnich 2 dniach, 0 godzinach
| Kredyty | Ilość | Procent |
|---|---|---|
| 50 | 2 | 40.0 % |
| 100 | 2 | 40.0 % |
| 150 | 1 | 20.0 % |