Platformy i Ceny |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Wszystkie źródła | 100 - 150 | 200 - 300 | 50 - 100 | |
Z poza Serii | 100 - 150 | 200 - 300 | 50 - 100 | |
Z Serii | 100 - 150 | 200 - 300 | 50 - 100 | |
Wartość Schematu | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | |
Koszt wytworzenia | 500 | 500 | 500 | 500 |
![Kaskadowe Klocki [Octane] (Purpurowy)](https://img.rl.insider.gg/ingameViews/small/6p2DgRid3MgkFAl3NeEjRW48051RPbk7.jpg)
Platformy i Ceny |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Wszystkie źródła | 100 - 150 | 200 - 300 | 50 - 100 | |
Z poza Serii | 100 - 150 | 200 - 300 | 50 - 100 | |
Z Serii | 100 - 150 | 200 - 300 | 50 - 100 | |
Wartość Schematu | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | |
Koszt wytworzenia | 500 | 500 | 500 | 500 |
|
Cena na PC
|
100 - 150 |
|
Cena na PSN
|
200 - 300 |
|
Cena na Xbox
|
50 - 100 |
|
Cena na Switch
|

| 30 lip 2020 | Uncertified | 200 |
| 22 cze 2021 | Uncertified | 500 |
| Angielska Nazwa | Tumbling Blocks [Octane] |
| Jakość | Importowany |
| Rodzaj | Wzór |
| Serie | Drop Skrzynka – Zawziętość |
| Data Wydania | 25 lut 2019 (Ferocity Crate Release) |
| Unlock method | Reward |
| Możliwość malowania | Tak, ale brakuje: Gold |
| Możliwość certyfikowania | Tak |
| Posiada schemat | Tak, wszystkie kolory. |
| Exists in Sideswipe | Nie |
W ostatnich 4 dniach, 18 godzinach
| Kredyty | Ilość | Procent |
|---|---|---|
| 50 | 2 | 20.0 % |
| 70 | 3 | 30.0 % |
| 80 | 2 | 20.0 % |
| 100 | 1 | 10.0 % |
| 150 | 2 | 20.0 % |
Nie mamy zapisanych ostatnich ofert kupców.