Platformy i Ceny |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Wszystkie źródła | 300 - 400 | 350 - 450 | 600 - 800 | |
Z poza Serii | — | — | — | — |
Z Serii | 300 - 400 | 350 - 450 | 600 - 800 | |
Wartość Schematu | 0 - 20 | 0 - 20 | 100 - 300 | |
Koszt wytworzenia | 500 | 500 | 500 | 500 |
![Szkielet [Octane] (Błękit nieba)](https://img.rl.insider.gg/ingameViews/small/nYCLCPWTvO0tDxPFWfDdxQvpjdHrDESi.jpg)
Platformy i Ceny |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Wszystkie źródła | 300 - 400 | 350 - 450 | 600 - 800 | |
Z poza Serii | — | — | — | — |
Z Serii | 300 - 400 | 350 - 450 | 600 - 800 | |
Wartość Schematu | 0 - 20 | 0 - 20 | 100 - 300 | |
Koszt wytworzenia | 500 | 500 | 500 | 500 |
|
Cena na PC
|
300 - 400 |
|
Cena na PSN
|
350 - 450 |
|
Cena na Xbox
|
600 - 800 |
|
Cena na Switch
|

| Angielska Nazwa | Framework [Octane] |
| Jakość | Importowany |
| Rodzaj | Wzór |
| Serie | Auriga Series Golden Pumpkin '22 |
| Data Wydania | 3 sie 2021 (Auriga Series Release) |
| Unlock method | Default |
| Możliwość malowania | Tak, ale brakuje: Gold |
| Możliwość certyfikowania | Tak |
| Posiada schemat | Tak, wszystkie kolory. |
| Exists in Sideswipe | Nie |
W ostatnich 4 dniach, 14 godzinach
| Kredyty | Ilość | Procent |
|---|---|---|
| 240 | 3 | 33.3 % |
| 250 | 1 | 11.1 % |
| 350 | 2 | 22.2 % |
| 400 | 2 | 22.2 % |
| 500 | 1 | 11.1 % |
Nie mamy zapisanych ostatnich ofert kupców.