Platformy i Ceny |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Wszystkie źródła | 300 - 400 | 350 - 450 | 150 - 250 | 450 - 600 |
Z poza Serii | — | — | — | — |
Z Serii | 300 - 400 | 350 - 450 | 150 - 250 | 450 - 600 |
Wartość Schematu | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 100 |
Koszt wytworzenia | 500 | 500 | 500 | 500 |
![Szkielet [Octane] (Szafran)](https://img.rl.insider.gg/ingameViews/small/yau3nLpXQ10L7ITOUyHRaN1ycBXbY5dm.jpg)
Platformy i Ceny |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Wszystkie źródła | 300 - 400 | 350 - 450 | 150 - 250 | 450 - 600 |
Z poza Serii | — | — | — | — |
Z Serii | 300 - 400 | 350 - 450 | 150 - 250 | 450 - 600 |
Wartość Schematu | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 100 |
Koszt wytworzenia | 500 | 500 | 500 | 500 |
|
Cena na PC
|
300 - 400 |
|
Cena na PSN
|
350 - 450 |
|
Cena na Xbox
|
150 - 250 |
|
Cena na Switch
|
450 - 600 |

| Angielska Nazwa | Framework [Octane] |
| Jakość | Importowany |
| Rodzaj | Wzór |
| Serie | Auriga Series Golden Pumpkin '22 |
| Data Wydania | 3 sie 2021 (Auriga Series Release) |
| Unlock method | Default |
| Możliwość malowania | Tak, ale brakuje: Gold |
| Możliwość certyfikowania | Tak |
| Posiada schemat | Tak, wszystkie kolory. |
| Exists in Sideswipe | Nie |
W ostatnich 4 dniach, 10 godzinach
| Kredyty | Ilość | Procent |
|---|---|---|
| 240 | 2 | 20.0 % |
| 300 | 2 | 20.0 % |
| 350 | 1 | 10.0 % |
| 400 | 3 | 30.0 % |
| 490 | 2 | 20.0 % |
Nie mamy zapisanych ostatnich ofert kupców.