Platformy i Ceny |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Wszystkie źródła | 150 - 250 | 100 - 200 | 150 - 250 | 150 - 250 |
Z poza Serii | 150 - 250 | 100 - 200 | 150 - 250 | 150 - 250 |
Z Serii | 150 - 250 | 100 - 200 | 150 - 250 | 150 - 250 |
Wartość Schematu | 50 - 150 | 0 - 100 | 50 - 150 | 50 - 150 |
Koszt wytworzenia | 100 | 100 | 100 | 100 |
![Bzyk-zabójca [Octane] (Czarny)](https://img.rl.insider.gg/ingameViews/small/K0Dxj3TZLsH0OBtbEHxtn5BvS6BvT39i.jpg)
Platformy i Ceny |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Wszystkie źródła | 150 - 250 | 100 - 200 | 150 - 250 | 150 - 250 |
Z poza Serii | 150 - 250 | 100 - 200 | 150 - 250 | 150 - 250 |
Z Serii | 150 - 250 | 100 - 200 | 150 - 250 | 150 - 250 |
Wartość Schematu | 50 - 150 | 0 - 100 | 50 - 150 | 50 - 150 |
Koszt wytworzenia | 100 | 100 | 100 | 100 |
|
Cena na PC
|
150 - 250 |
|
Cena na PSN
|
100 - 200 |
|
Cena na Xbox
|
150 - 250 |
|
Cena na Switch
|
150 - 250 |

| Angielska Nazwa | Buzz Kill [Octane] |
| Jakość | Rzadki |
| Rodzaj | Wzór |
| Serie | Drop Skrzynka - Nitro Złota Dynia '18 Złoty Prezent '18 Złote Jajko '19 Złota Dynia '20 Golden Moon Golden Toolkit |
| Data Wydania | 10 maj 2017 (NC Release) |
| Unlock method | Reward |
| Możliwość malowania | Tak, ale brakuje: Gold |
| Możliwość certyfikowania | Tak |
| Posiada schemat | Tak, wszystkie kolory. |
| Exists in Sideswipe | Nie |
W ostatnich 3 dniach, 23 godzinach
| Kredyty | Ilość | Procent |
|---|---|---|
| 100 | 5 | 55.6 % |
| 150 | 2 | 22.2 % |
| 300 | 2 | 22.2 % |
Nie mamy zapisanych ostatnich ofert kupców.