Platformy i Ceny |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Wszystkie źródła | 250 - 350 | 400 - 500 | 350 - 450 | |
Z poza Serii | — | — | — | — |
Z Serii | 250 - 350 | 400 - 500 | 350 - 450 | |
Wartość Schematu | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | |
Koszt wytworzenia | 500 | 500 | 500 | 500 |

Platformy i Ceny |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Wszystkie źródła | 250 - 350 | 400 - 500 | 350 - 450 | |
Z poza Serii | — | — | — | — |
Z Serii | 250 - 350 | 400 - 500 | 350 - 450 | |
Wartość Schematu | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | |
Koszt wytworzenia | 500 | 500 | 500 | 500 |
|
Cena na PC
|
250 - 350 |
|
Cena na PSN
|
400 - 500 |
|
Cena na Xbox
|
350 - 450 |
|
Cena na Switch
|

| Angielska Nazwa | Meteoroid |
| Jakość | Importowany |
| Rodzaj | Wzór |
| Serie | Auriga Series Golden Pumpkin '22 |
| Data Wydania | 3 sie 2021 (Auriga Series Release) |
| Unlock method | Default |
| Możliwość malowania | Tak, ale brakuje: Gold |
| Możliwość certyfikowania | Tak |
| Posiada schemat | Tak, wszystkie kolory. |
| Exists in Sideswipe | Nie |
W ostatnich 4 dniach, 20 godzinach
| Kredyty | Ilość | Procent |
|---|---|---|
| 240 | 2 | 25.0 % |
| 290 | 2 | 25.0 % |
| 300 | 2 | 25.0 % |
| 350 | 2 | 25.0 % |
Nie mamy zapisanych ostatnich ofert kupców.