Platformy i Ceny |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Wszystkie źródła | 600 - 800 | 700 - 900 | 1300 - 1500 | 1200 - 1400 |
Z poza Serii | 600 - 800 | 700 - 900 | 1300 - 1500 | 1200 - 1400 |
Z Serii | 600 - 800 | 700 - 900 | 1300 - 1500 | 1200 - 1400 |
Wartość Schematu | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 |
Koszt wytworzenia | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |


Platformy i Ceny |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Wszystkie źródła | 600 - 800 | 700 - 900 | 1300 - 1500 | 1200 - 1400 |
Z poza Serii | 600 - 800 | 700 - 900 | 1300 - 1500 | 1200 - 1400 |
Z Serii | 600 - 800 | 700 - 900 | 1300 - 1500 | 1200 - 1400 |
Wartość Schematu | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 |
Koszt wytworzenia | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
|
Cena na PC
|
600 - 800 |
|
Cena na PSN
|
700 - 900 |
|
Cena na Xbox
|
1300 - 1500 |
|
Cena na Switch
|
1200 - 1400 |

| Angielska Nazwa | Mainframe |
| Jakość | Czarny Rynek |
| Rodzaj | Wzór |
| Serie | Drop Skrzynka - Nawiedzone rupiecie Skrzynka - Tajemniczy Mikołaj Skrzynka - Wiosenne Przesilenie Skrzynka - Plażowa Impreza RL Skrzynka - Zephyr Skrzynka - Wyniesienie Skrzynka - Wybór gracza Złote Jajko '19 Złoty Prezent '19 Złota Dynia '20 Golden Gift '20 Golden Gift '21 Golden Gift '22 Golden Moon '23 |
| Data Wydania | 30 lip 2018 (Zephyr Crate Release) |
| Unlock method | Reward |
| Możliwość malowania | Tak, ale brakuje: Gold |
| Możliwość certyfikowania | Tak |
| Posiada schemat | Tak, ale brakuje: Szary |
| Exists in Sideswipe | Nie |
W ostatnich 2 dniach, 10 godzinach
| Kredyty | Ilość | Procent |
|---|---|---|
| 650 | 2 | 14.3 % |
| 700 | 3 | 21.4 % |
| 740 | 1 | 7.1 % |
| 750 | 2 | 14.3 % |
| 780 | 1 | 7.1 % |
| 790 | 1 | 7.1 % |
| 800 | 2 | 14.3 % |
| 820 | 1 | 7.1 % |
| 880 | 1 | 7.1 % |
W ostatnich 2 dniach, 10 godzinach
| Kredyty | Ilość | Procent |
|---|---|---|
| 550 | 3 | 25.0 % |
| 570 | 2 | 16.7 % |
| 600 | 5 | 41.7 % |
| 630 | 1 | 8.3 % |
| 650 | 1 | 8.3 % |