Platformy i Ceny |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Wszystkie źródła | 600 - 800 | 600 - 800 | 1200 - 1400 | 1100 - 1300 |
Z poza Serii | 600 - 800 | 600 - 800 | 1200 - 1400 | 1100 - 1300 |
Z Serii | 600 - 800 | 600 - 800 | 1200 - 1400 | 1100 - 1300 |
Wartość Schematu | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 |
Koszt wytworzenia | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |


Platformy i Ceny |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Wszystkie źródła | 600 - 800 | 600 - 800 | 1200 - 1400 | 1100 - 1300 |
Z poza Serii | 600 - 800 | 600 - 800 | 1200 - 1400 | 1100 - 1300 |
Z Serii | 600 - 800 | 600 - 800 | 1200 - 1400 | 1100 - 1300 |
Wartość Schematu | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 |
Koszt wytworzenia | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
|
Cena na PC
|
600 - 800 |
|
Cena na PSN
|
600 - 800 |
|
Cena na Xbox
|
1200 - 1400 |
|
Cena na Switch
|
1100 - 1300 |

| Angielska Nazwa | Mainframe |
| Jakość | Czarny Rynek |
| Rodzaj | Wzór |
| Serie | Drop Skrzynka - Nawiedzone rupiecie Skrzynka - Tajemniczy Mikołaj Skrzynka - Wiosenne Przesilenie Skrzynka - Plażowa Impreza RL Skrzynka - Zephyr Skrzynka - Wyniesienie Skrzynka - Wybór gracza Złote Jajko '19 Złoty Prezent '19 Złota Dynia '20 Golden Gift '20 Golden Gift '21 Golden Gift '22 Golden Moon '23 |
| Data Wydania | 30 lip 2018 (Zephyr Crate Release) |
| Unlock method | Reward |
| Możliwość malowania | Tak, ale brakuje: Gold |
| Możliwość certyfikowania | Tak |
| Posiada schemat | Tak, ale brakuje: Szary |
| Exists in Sideswipe | Nie |
W ostatnich 3 dniach, 10 godzinach
| Kredyty | Ilość | Procent |
|---|---|---|
| 500 | 1 | 6.3 % |
| 620 | 1 | 6.3 % |
| 650 | 1 | 6.3 % |
| 690 | 1 | 6.3 % |
| 700 | 4 | 25.0 % |
| 720 | 2 | 12.5 % |
| 750 | 1 | 6.3 % |
| 760 | 1 | 6.3 % |
| 790 | 1 | 6.3 % |
| 800 | 2 | 12.5 % |
| 880 | 1 | 6.3 % |
W ostatnich 3 dniach, 10 godzinach
| Kredyty | Ilość | Procent |
|---|---|---|
| 440 | 2 | 7.4 % |
| 450 | 3 | 11.1 % |
| 500 | 8 | 29.6 % |
| 510 | 2 | 7.4 % |
| 520 | 2 | 7.4 % |
| 550 | 10 | 37.0 % |