Platformy i Ceny |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Wszystkie źródła | 900 - 1100 | 450 - 600 | 600 - 800 | 900 - 1100 |
Z poza Serii | — | — | — | — |
Z Serii | 900 - 1100 | 450 - 600 | 600 - 800 | 900 - 1100 |
Wartość Schematu | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 |
Koszt wytworzenia | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |


Platformy i Ceny |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Wszystkie źródła | 900 - 1100 | 450 - 600 | 600 - 800 | 900 - 1100 |
Z poza Serii | — | — | — | — |
Z Serii | 900 - 1100 | 450 - 600 | 600 - 800 | 900 - 1100 |
Wartość Schematu | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 |
Koszt wytworzenia | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
|
Cena na PC
|
900 - 1100 |
|
Cena na PSN
|
450 - 600 |
|
Cena na Xbox
|
600 - 800 |
|
Cena na Switch
|
900 - 1100 |

| Angielska Nazwa | Interstellar |
| Jakość | Czarny Rynek |
| Rodzaj | Wzór |
| Serie | Pęd Select Favorites 2 |
| Data Wydania | 23 cze 2020 (Momentum Series Release) |
| Unlock method | Reward |
| Możliwość malowania | Tak, ale brakuje: Gold |
| Możliwość certyfikowania | Tak |
| Posiada schemat | Tak, wszystkie kolory. |
| Exists in Sideswipe | Nie |
W ostatnich 3 dniach, 16 godzinach
| Kredyty | Ilość | Procent |
|---|---|---|
| 990 | 1 | 5.9 % |
| 1000 | 5 | 29.4 % |
| 1050 | 2 | 11.8 % |
| 1060 | 1 | 5.9 % |
| 1070 | 1 | 5.9 % |
| 1100 | 4 | 23.5 % |
| 1150 | 2 | 11.8 % |
| 1200 | 1 | 5.9 % |
W ostatnich 3 dniach, 16 godzinach
| Kredyty | Ilość | Procent |
|---|---|---|
| 800 | 10 | 71.4 % |
| 810 | 1 | 7.1 % |
| 850 | 2 | 14.3 % |
| 900 | 1 | 7.1 % |