Platformy i Ceny |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Wszystkie źródła | 350 - 450 | 200 - 300 | 70 - 90 | |
Z poza Serii | — | — | — | — |
Z Serii | 350 - 450 | 200 - 300 | 70 - 90 | |
Wartość Schematu | 250 - 350 | 100 - 200 | 0 - 20 | |
Koszt wytworzenia | 100 | 100 | 100 | 100 |
![Pan Coney [Insidio] (Czarny)](https://img.rl.insider.gg/ingameViews/small/zKTSww4qOHYxy58R9O2GijBTc1MuFDEq.jpg)
Platformy i Ceny |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Wszystkie źródła | 350 - 450 | 200 - 300 | 70 - 90 | |
Z poza Serii | — | — | — | — |
Z Serii | 350 - 450 | 200 - 300 | 70 - 90 | |
Wartość Schematu | 250 - 350 | 100 - 200 | 0 - 20 | |
Koszt wytworzenia | 100 | 100 | 100 | 100 |
|
Cena na PC
|
350 - 450 |
|
Cena na PSN
|
200 - 300 |
|
Cena na Xbox
|
70 - 90 |
|
Cena na Switch
|

| Angielska Nazwa | Mr. Coney [Insidio] |
| Jakość | Rzadki |
| Rodzaj | Wzór |
| Seria | Season 1 Series |
| Data Wydania | 19 paź 2020 (Season 1 Series Release) |
| Unlock method | Reward |
| Możliwość malowania | Tak, ale brakuje: Gold |
| Możliwość certyfikowania | Tak |
| Posiada schemat | Tak, wszystkie kolory. |
| Exists in Sideswipe | Nie |
W ostatnich 4 dniach, 8 godzinach
| Kredyty | Ilość | Procent |
|---|---|---|
| 350 | 2 | 22.2 % |
| 370 | 3 | 33.3 % |
| 390 | 2 | 22.2 % |
| 400 | 2 | 22.2 % |
Nie mamy zapisanych ostatnich ofert kupców.