Platformy i Ceny |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Wszystkie źródła | 200 - 300 | 200 - 300 | 300 - 400 | 600 - 800 |
Z poza Serii | 200 - 300 | 200 - 300 | 300 - 400 | 600 - 800 |
Z Serii | 200 - 300 | 200 - 300 | 300 - 400 | 600 - 800 |
Wartość Schematu | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 |
Koszt wytworzenia | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |


Platformy i Ceny |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Wszystkie źródła | 200 - 300 | 200 - 300 | 300 - 400 | 600 - 800 |
Z poza Serii | 200 - 300 | 200 - 300 | 300 - 400 | 600 - 800 |
Z Serii | 200 - 300 | 200 - 300 | 300 - 400 | 600 - 800 |
Wartość Schematu | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 |
Koszt wytworzenia | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
|
Cena na PC
|
200 - 300 |
|
Cena na PSN
|
200 - 300 |
|
Cena na Xbox
|
300 - 400 |
|
Cena na Switch
|
600 - 800 |

| Angielska Nazwa | Hexed |
| Jakość | Czarny Rynek |
| Rodzaj | Wzór |
| Serie | Drop Skrzynka - Mistrz 4 Skrzynka - Turbo Złote Jajko '18 Złota Dynia '18 Złoty Prezent '18 Złote Jajko '19 Złote Jajko '20 Złota Dynia '20 Golden Gift Basket '22 Golden Egg '22 Golden Egg '23 |
| Data Wydania | 7 gru 2016 (CC4 Release) |
| Unlock method | Drop |
| Możliwość malowania | Tak, ale brakuje: Gold |
| Możliwość certyfikowania | Tak |
| Posiada schemat | Tak, wszystkie kolory. |
| Exists in Sideswipe | Nie |
W ostatnich 2 dniach, 16 godzinach
| Kredyty | Ilość | Procent |
|---|---|---|
| 190 | 2 | 16.7 % |
| 200 | 1 | 8.3 % |
| 220 | 1 | 8.3 % |
| 230 | 1 | 8.3 % |
| 250 | 3 | 25.0 % |
| 300 | 3 | 25.0 % |
| 350 | 1 | 8.3 % |
W ostatnich 2 dniach, 16 godzinach
| Kredyty | Ilość | Procent |
|---|---|---|
| 20 | 3 | 75.0 % |
| 50 | 1 | 25.0 % |