Platformy i Ceny |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Wszystkie źródła | 100 - 200 | 100 - 200 | 150 - 250 | 200 - 300 |
Z poza Serii | 100 - 200 | 100 - 200 | 150 - 250 | 200 - 300 |
Z Serii | 100 - 200 | 100 - 200 | 150 - 250 | 200 - 300 |
Wartość Schematu | 0 - 30 | 0 - 30 | 0 - 30 | 0 - 30 |
Koszt wytworzenia | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |


Platformy i Ceny |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Wszystkie źródła | 100 - 200 | 100 - 200 | 150 - 250 | 200 - 300 |
Z poza Serii | 100 - 200 | 100 - 200 | 150 - 250 | 200 - 300 |
Z Serii | 100 - 200 | 100 - 200 | 150 - 250 | 200 - 300 |
Wartość Schematu | 0 - 30 | 0 - 30 | 0 - 30 | 0 - 30 |
Koszt wytworzenia | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
|
Cena na PC
|
100 - 200 |
|
Cena na PSN
|
100 - 200 |
|
Cena na Xbox
|
150 - 250 |
|
Cena na Switch
|
200 - 300 |

| 10 kwi 2022 | Uncertified | 2000 |
| 28 maj 2023 | Obrońca | 2000 |
| Angielska Nazwa | Hex Tide |
| Jakość | Czarny Rynek |
| Rodzaj | Wzór |
| Serie | Drop Skrzynka – Zawziętość Skrzynka - Zupełny odlot |
| Data Wydania | 25 lut 2019 (Ferocity Crate Release) |
| Unlock method | Reward |
| Możliwość malowania | Tak, ale brakuje: Gold |
| Możliwość certyfikowania | Tak |
| Posiada schemat | Tak, wszystkie kolory. |
| Exists in Sideswipe | Nie |
W ostatnich 16 godzinach
| Kredyty | Ilość | Procent |
|---|---|---|
| 30 | 1 | 2.1 % |
| 50 | 1 | 2.1 % |
| 70 | 4 | 8.3 % |
| 80 | 2 | 4.2 % |
| 90 | 3 | 6.3 % |
| 100 | 13 | 27.1 % |
| 110 | 5 | 10.4 % |
| 120 | 6 | 12.5 % |
| 130 | 3 | 6.3 % |
| 140 | 2 | 4.2 % |
| 150 | 2 | 4.2 % |
| 170 | 1 | 2.1 % |
| 200 | 2 | 4.2 % |
| 220 | 1 | 2.1 % |
| 240 | 1 | 2.1 % |
| 250 | 1 | 2.1 % |
W ostatnich 16 godzinach
| Kredyty | Ilość | Procent |
|---|---|---|
| 10 | 2 | 16.7 % |
| 30 | 1 | 8.3 % |
| 40 | 2 | 16.7 % |
| 50 | 3 | 25.0 % |
| 60 | 1 | 8.3 % |
| 70 | 1 | 8.3 % |
| 80 | 2 | 16.7 % |