Platformy i Ceny |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Wszystkie źródła | 150 - 250 | 100 - 150 | 100 - 150 | 100 - 150 |
Z poza Serii | 150 - 250 | 100 - 150 | 100 - 150 | 100 - 150 |
Z Serii | 150 - 250 | 100 - 150 | 100 - 150 | 100 - 150 |
Wartość Schematu | 50 - 150 | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 |
Koszt wytworzenia | 100 | 100 | 100 | 100 |
![Zachód na krawędzi [Fennec] (Pomarańczowy)](https://img.rl.insider.gg/ingameViews/small/6AqoxeHKTRI4MHPwdgk3TQuFBEymyaYx.jpg)
Platformy i Ceny |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Wszystkie źródła | 150 - 250 | 100 - 150 | 100 - 150 | 100 - 150 |
Z poza Serii | 150 - 250 | 100 - 150 | 100 - 150 | 100 - 150 |
Z Serii | 150 - 250 | 100 - 150 | 100 - 150 | 100 - 150 |
Wartość Schematu | 50 - 150 | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 |
Koszt wytworzenia | 100 | 100 | 100 | 100 |
|
Cena na PC
|
150 - 250 |
|
Cena na PSN
|
100 - 150 |
|
Cena na Xbox
|
100 - 150 |
|
Cena na Switch
|
100 - 150 |

| Angielska Nazwa | Edge Burst [Fennec] |
| Jakość | Rzadki |
| Rodzaj | Wzór |
| Serie | Drop Skrzynka - Vindicator Złota Dynia '20 Select Favorites Item Series Golden Gift '21 Golden Gift '22 Golden Trophy '23 |
| Data Wydania | 3 paź 2019 (Vindicator Crate Release) |
| Unlock method | Reward |
| Możliwość malowania | Tak, ale brakuje: Gold |
| Możliwość certyfikowania | Tak |
| Posiada schemat | Tak, wszystkie kolory. |
| Exists in Sideswipe | Nie |
W ostatnich 2 dniach, 9 godzinach
| Kredyty | Ilość | Procent |
|---|---|---|
| 160 | 3 | 21.4 % |
| 190 | 3 | 21.4 % |
| 200 | 3 | 21.4 % |
| 210 | 1 | 7.1 % |
| 250 | 4 | 28.6 % |
Nie mamy zapisanych ostatnich ofert kupców.