Platformy i Ceny |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Wszystkie źródła | 250 - 350 | 100 - 150 | 300 - 400 | 200 - 300 |
Z poza Serii | 250 - 350 | 100 - 150 | 300 - 400 | 200 - 300 |
Z Serii | 250 - 350 | 100 - 150 | 300 - 400 | 200 - 300 |
Wartość Schematu | 150 - 250 | 0 - 50 | 200 - 300 | 100 - 200 |
Koszt wytworzenia | 100 | 100 | 100 | 100 |
![Zachód na krawędzi [Fennec] (Czarny)](https://img.rl.insider.gg/ingameViews/small/5aMInEAIdLCPCiTwV5nY8lcYyAS9BnoW.jpg)
Platformy i Ceny |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Wszystkie źródła | 250 - 350 | 100 - 150 | 300 - 400 | 200 - 300 |
Z poza Serii | 250 - 350 | 100 - 150 | 300 - 400 | 200 - 300 |
Z Serii | 250 - 350 | 100 - 150 | 300 - 400 | 200 - 300 |
Wartość Schematu | 150 - 250 | 0 - 50 | 200 - 300 | 100 - 200 |
Koszt wytworzenia | 100 | 100 | 100 | 100 |
|
Cena na PC
|
250 - 350 |
|
Cena na PSN
|
100 - 150 |
|
Cena na Xbox
|
300 - 400 |
|
Cena na Switch
|
200 - 300 |

| Angielska Nazwa | Edge Burst [Fennec] |
| Jakość | Rzadki |
| Rodzaj | Wzór |
| Serie | Drop Skrzynka - Vindicator Złota Dynia '20 Select Favorites Item Series Golden Gift '21 Golden Gift '22 Golden Trophy '23 |
| Data Wydania | 3 paź 2019 (Vindicator Crate Release) |
| Unlock method | Reward |
| Możliwość malowania | Tak, ale brakuje: Gold |
| Możliwość certyfikowania | Tak |
| Posiada schemat | Tak, wszystkie kolory. |
| Exists in Sideswipe | Nie |
W ostatnich 2 dniach, 15 godzinach
| Kredyty | Ilość | Procent |
|---|---|---|
| 200 | 1 | 5.6 % |
| 220 | 1 | 5.6 % |
| 230 | 2 | 11.1 % |
| 250 | 6 | 33.3 % |
| 270 | 2 | 11.1 % |
| 280 | 1 | 5.6 % |
| 290 | 1 | 5.6 % |
| 300 | 1 | 5.6 % |
| 340 | 2 | 11.1 % |
| 350 | 1 | 5.6 % |
W ostatnich 2 dniach, 15 godzinach
| Kredyty | Ilość | Procent |
|---|---|---|
| 80 | 1 | 25.0 % |
| 100 | 2 | 50.0 % |
| 110 | 1 | 25.0 % |