Platformy i Ceny |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Wszystkie źródła | 1100 - 1300 | 1900 - 2100 | 2300 - 2500 | 2400 - 2600 |
Z poza Serii | 1100 - 1300 | 1900 - 2100 | 2300 - 2500 | 2400 - 2600 |
Z Serii | 1100 - 1300 | 1900 - 2100 | 2300 - 2500 | 2400 - 2600 |
Wartość Schematu | 950 - 1150 | 1750 - 1950 | 2150 - 2350 | 2250 - 2450 |
Koszt wytworzenia | 150 | 150 | 150 | 150 |
![Życie po śmierci [Dominus] (Tytanowa biel)](https://img.rl.insider.gg/ingameViews/small/97gWnyOtB2IvjUHOXvhmpE7Y2N5edVli.jpg)
Platformy i Ceny |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Wszystkie źródła | 1100 - 1300 | 1900 - 2100 | 2300 - 2500 | 2400 - 2600 |
Z poza Serii | 1100 - 1300 | 1900 - 2100 | 2300 - 2500 | 2400 - 2600 |
Z Serii | 1100 - 1300 | 1900 - 2100 | 2300 - 2500 | 2400 - 2600 |
Wartość Schematu | 950 - 1150 | 1750 - 1950 | 2150 - 2350 | 2250 - 2450 |
Koszt wytworzenia | 150 | 150 | 150 | 150 |
|
Cena na PC
|
1100 - 1300 |
|
Cena na PSN
|
1900 - 2100 |
|
Cena na Xbox
|
2300 - 2500 |
|
Cena na Switch
|
2400 - 2600 |

| Angielska Nazwa | Afterlife [Dominus] |
| Jakość | Rzadki |
| Rodzaj | Wzór |
| Serie | Drop Skrzynka - Nawiedzone rupiecie |
| Data Wydania | 16 paź 2017 (Haunted Hallows 2017) |
| Unlock method | Reward |
| Możliwość malowania | Tak, ale brakuje: Gold |
| Możliwość certyfikowania | Tak |
| Posiada schemat | Tak, wszystkie kolory. |
| Exists in Sideswipe | Tak |
W ostatnich 6 dniach, 0 godzinach
| Kredyty | Ilość | Procent |
|---|---|---|
| 1000 | 1 | 11.1 % |
| 1100 | 2 | 22.2 % |
| 1190 | 3 | 33.3 % |
| 1200 | 2 | 22.2 % |
| 1400 | 1 | 11.1 % |
W ostatnich 6 dniach, 0 godzinach
| Kredyty | Ilość | Procent |
|---|---|---|
| 700 | 1 | 25.0 % |
| 850 | 3 | 75.0 % |