Platformy i Ceny |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Wszystkie źródła | 50 - 70 | 30 - 50 | 150 - 250 | 150 - 250 |
Z poza Serii | — | — | — | — |
Z Serii | 50 - 70 | 30 - 50 | 150 - 250 | 150 - 250 |
Wartość Schematu | 0 - 20 | 0 - 20 | 50 - 150 | 50 - 150 |
Koszt wytworzenia | 100 | 100 | 100 | 100 |
![Paski Rascal [Dingo] (Szafran)](https://img.rl.insider.gg/ingameViews/small/pqBTCAqnFUL3D5u4kW1hV7MnJnhSOmvU.jpg)
Platformy i Ceny |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Wszystkie źródła | 50 - 70 | 30 - 50 | 150 - 250 | 150 - 250 |
Z poza Serii | — | — | — | — |
Z Serii | 50 - 70 | 30 - 50 | 150 - 250 | 150 - 250 |
Wartość Schematu | 0 - 20 | 0 - 20 | 50 - 150 | 50 - 150 |
Koszt wytworzenia | 100 | 100 | 100 | 100 |
|
Cena na PC
|
50 - 70 |
|
Cena na PSN
|
30 - 50 |
|
Cena na Xbox
|
150 - 250 |
|
Cena na Switch
|
150 - 250 |

| Angielska Nazwa | Rascal Stripes [Dingo] |
| Jakość | Rzadki |
| Rodzaj | Wzór |
| Serie | Auriga Series Golden Pumpkin '22 |
| Data Wydania | 3 sie 2021 (Auriga Series Release) |
| Unlock method | Default |
| Możliwość malowania | Tak, ale brakuje: Gold |
| Możliwość certyfikowania | Tak |
| Posiada schemat | Tak, wszystkie kolory. |
| Exists in Sideswipe | Tak |
W ostatnich 5 dniach, 12 godzinach
| Kredyty | Ilość | Procent |
|---|---|---|
| 10 | 1 | 14.3 % |
| 20 | 1 | 14.3 % |
| 50 | 2 | 28.6 % |
| 60 | 1 | 14.3 % |
| 100 | 2 | 28.6 % |
Nie mamy zapisanych ostatnich ofert kupców.