Platformy i Ceny |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Wszystkie źródła | 80 - 100 | 100 - 150 | 150 - 250 | |
Z poza Serii | — | — | — | — |
Z Serii | 80 - 100 | 100 - 150 | 150 - 250 | |
Wartość Schematu | 0 - 20 | 0 - 50 | 50 - 150 | |
Koszt wytworzenia | 100 | 100 | 100 | 100 |
![Paski Rascal [Dingo] (Purpurowy)](https://img.rl.insider.gg/ingameViews/small/U7B62Zqz7JmjYzAs5zXETVbivxeJ6K3z.jpg)
Platformy i Ceny |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Wszystkie źródła | 80 - 100 | 100 - 150 | 150 - 250 | |
Z poza Serii | — | — | — | — |
Z Serii | 80 - 100 | 100 - 150 | 150 - 250 | |
Wartość Schematu | 0 - 20 | 0 - 50 | 50 - 150 | |
Koszt wytworzenia | 100 | 100 | 100 | 100 |
|
Cena na PC
|
80 - 100 |
|
Cena na PSN
|
100 - 150 |
|
Cena na Xbox
|
150 - 250 |
|
Cena na Switch
|

| Angielska Nazwa | Rascal Stripes [Dingo] |
| Jakość | Rzadki |
| Rodzaj | Wzór |
| Serie | Auriga Series Golden Pumpkin '22 |
| Data Wydania | 3 sie 2021 (Auriga Series Release) |
| Unlock method | Default |
| Możliwość malowania | Tak, ale brakuje: Gold |
| Możliwość certyfikowania | Tak |
| Posiada schemat | Tak, wszystkie kolory. |
| Exists in Sideswipe | Tak |
W ostatnich 5 dniach, 20 godzinach
| Kredyty | Ilość | Procent |
|---|---|---|
| 75 | 1 | 11.1 % |
| 90 | 4 | 44.4 % |
| 100 | 2 | 22.2 % |
| 120 | 1 | 11.1 % |
| 150 | 1 | 11.1 % |
Nie mamy zapisanych ostatnich ofert kupców.