Platformy i Ceny |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Wszystkie źródła | 100 - 150 | 150 - 250 | 100 - 150 | 200 - 300 |
Z poza Serii | — | — | — | — |
Z Serii | 100 - 150 | 150 - 250 | 100 - 150 | 200 - 300 |
Wartość Schematu | 0 - 50 | 50 - 150 | 0 - 50 | 100 - 200 |
Koszt wytworzenia | 100 | 100 | 100 | 100 |
![Paski Rascal [Dingo] (Karmazynowy)](https://img.rl.insider.gg/ingameViews/small/d8XmbDfxcjGBzS6RC1LSYXnkuU5jOik5.jpg)
Platformy i Ceny |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Wszystkie źródła | 100 - 150 | 150 - 250 | 100 - 150 | 200 - 300 |
Z poza Serii | — | — | — | — |
Z Serii | 100 - 150 | 150 - 250 | 100 - 150 | 200 - 300 |
Wartość Schematu | 0 - 50 | 50 - 150 | 0 - 50 | 100 - 200 |
Koszt wytworzenia | 100 | 100 | 100 | 100 |
|
Cena na PC
|
100 - 150 |
|
Cena na PSN
|
150 - 250 |
|
Cena na Xbox
|
100 - 150 |
|
Cena na Switch
|
200 - 300 |

| Angielska Nazwa | Rascal Stripes [Dingo] |
| Jakość | Rzadki |
| Rodzaj | Wzór |
| Serie | Auriga Series Golden Pumpkin '22 |
| Data Wydania | 3 sie 2021 (Auriga Series Release) |
| Unlock method | Default |
| Możliwość malowania | Tak, ale brakuje: Gold |
| Możliwość certyfikowania | Tak |
| Posiada schemat | Tak, wszystkie kolory. |
| Exists in Sideswipe | Tak |
W ostatnich 7 dniach, 19 godzinach
| Kredyty | Ilość | Procent |
|---|---|---|
| 80 | 1 | 20.0 % |
| 150 | 1 | 20.0 % |
| 190 | 3 | 60.0 % |
Nie mamy zapisanych ostatnich ofert kupców.