Platformy i Ceny |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Wszystkie źródła | 150 - 250 | 150 - 250 | 300 - 400 | 400 - 500 |
Z poza Serii | 150 - 250 | 150 - 250 | 300 - 400 | 400 - 500 |
Z Serii | 150 - 250 | 150 - 250 | 300 - 400 | 400 - 500 |
Wartość Schematu | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Koszt wytworzenia | 800 | 800 | 800 | 800 |

Platformy i Ceny |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Wszystkie źródła | 150 - 250 | 150 - 250 | 300 - 400 | 400 - 500 |
Z poza Serii | 150 - 250 | 150 - 250 | 300 - 400 | 400 - 500 |
Z Serii | 150 - 250 | 150 - 250 | 300 - 400 | 400 - 500 |
Wartość Schematu | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Koszt wytworzenia | 800 | 800 | 800 | 800 |
|
Cena na PC
|
150 - 250 |
|
Cena na PSN
|
150 - 250 |
|
Cena na Xbox
|
300 - 400 |
|
Cena na Switch
|
400 - 500 |

| Angielska Nazwa | Werewolf |
| Jakość | Importowany |
| Rodzaj | Karoseria |
| Hitbox | Dominus |
| Serie | Drop Skrzynka - Zwycięstwo Złote Jajko '19 Złoty Lampion Golden Gift Basket '22 Golden Moon '23 |
| Data Wydania | 7 lut 2018 (Victory Crate Release) |
| Unlock method | Reward |
| Możliwość malowania | Tak, ale brakuje: Czarny, Gold |
| Możliwość certyfikowania | Tak |
| Posiada schemat | Tak, ale brakuje: Czarny |
| Exists in Sideswipe | Tak |
W ostatnich 2 dniach, 0 godzinach
| Kredyty | Ilość | Procent |
|---|---|---|
| 100 | 1 | 6.3 % |
| 150 | 1 | 6.3 % |
| 160 | 1 | 6.3 % |
| 170 | 1 | 6.3 % |
| 190 | 2 | 12.5 % |
| 200 | 6 | 37.5 % |
| 250 | 4 | 25.0 % |
W ostatnich 2 dniach, 0 godzinach
| Kredyty | Ilość | Procent |
|---|---|---|
| 10 | 1 | 16.7 % |
| 50 | 1 | 16.7 % |
| 100 | 2 | 33.3 % |
| 130 | 1 | 16.7 % |
| 150 | 1 | 16.7 % |