Platformy i Ceny |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Wszystkie źródła | 250 - 350 | 300 - 400 | 500 - 600 | 700 - 900 |
Z poza Serii | — | — | — | — |
Z Serii | 250 - 350 | 300 - 400 | 500 - 600 | 700 - 900 |
Wartość Schematu | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 200 |
Koszt wytworzenia | 700 | 700 | 700 | 700 |

Platformy i Ceny |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Wszystkie źródła | 250 - 350 | 300 - 400 | 500 - 600 | 700 - 900 |
Z poza Serii | — | — | — | — |
Z Serii | 250 - 350 | 300 - 400 | 500 - 600 | 700 - 900 |
Wartość Schematu | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 200 |
Koszt wytworzenia | 700 | 700 | 700 | 700 |
|
Cena na PC
|
250 - 350 |
|
Cena na PSN
|
300 - 400 |
|
Cena na Xbox
|
500 - 600 |
|
Cena na Switch
|
700 - 900 |

| Angielska Nazwa | Tygris |
| Jakość | Importowany |
| Rodzaj | Karoseria |
| Hitbox | Hybrid |
| Seria | Season 2 Series |
| Data Wydania | 23 lut 2021 (Season 2 Series Release) |
| Unlock method | Default |
| Możliwość malowania | Tak, ale brakuje: Czarny, Gold |
| Możliwość certyfikowania | Tak |
| Posiada schemat | Tak, ale brakuje: Czarny |
| Exists in Sideswipe | Nie |
W ostatnich 3 dniach, 22 godzinach
| Kredyty | Ilość | Procent |
|---|---|---|
| 200 | 2 | 22.2 % |
| 250 | 2 | 22.2 % |
| 260 | 1 | 11.1 % |
| 350 | 1 | 11.1 % |
| 370 | 1 | 11.1 % |
| 380 | 2 | 22.2 % |
W ostatnich 3 dniach, 22 godzinach
| Kredyty | Ilość | Procent |
|---|---|---|
| 70 | 1 | 25.0 % |
| 100 | 1 | 25.0 % |
| 140 | 1 | 25.0 % |
| 250 | 1 | 25.0 % |