Platformy i Ceny |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Wszystkie źródła | 150 - 250 | 150 - 250 | 350 - 450 | 400 - 500 |
Z poza Serii | 150 - 250 | 150 - 250 | 350 - 450 | 400 - 500 |
Z Serii | 150 - 250 | 150 - 250 | 350 - 450 | 400 - 500 |
Wartość Schematu | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Koszt wytworzenia | 800 | 800 | 800 | 800 |

Platformy i Ceny |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Wszystkie źródła | 150 - 250 | 150 - 250 | 350 - 450 | 400 - 500 |
Z poza Serii | 150 - 250 | 150 - 250 | 350 - 450 | 400 - 500 |
Z Serii | 150 - 250 | 150 - 250 | 350 - 450 | 400 - 500 |
Wartość Schematu | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Koszt wytworzenia | 800 | 800 | 800 | 800 |
|
Cena na PC
|
150 - 250 |
|
Cena na PSN
|
150 - 250 |
|
Cena na Xbox
|
350 - 450 |
|
Cena na Switch
|
400 - 500 |

| Angielska Nazwa | Samurai |
| Jakość | Importowany |
| Rodzaj | Karoseria |
| Hitbox | Breakout |
| Serie | Drop Skrzynka - Tryumf Złota Dynia '19 Złota Dynia '20 Golden Gift '20 Golden Lantern '21 Golden Pumpkin '22 Golden Trophy '23 |
| Data Wydania | 3 kwi 2018 (Triumph Crate Release) |
| Unlock method | Reward |
| Możliwość malowania | Tak, ale brakuje: Czarny, Gold |
| Możliwość certyfikowania | Tak |
| Posiada schemat | Tak, ale brakuje: Czarny |
| Exists in Sideswipe | Nie |
W ostatnim dniu, 20 godzinach
| Kredyty | Ilość | Procent |
|---|---|---|
| 100 | 1 | 5.3 % |
| 150 | 1 | 5.3 % |
| 160 | 1 | 5.3 % |
| 170 | 1 | 5.3 % |
| 180 | 1 | 5.3 % |
| 190 | 1 | 5.3 % |
| 200 | 4 | 21.1 % |
| 220 | 2 | 10.5 % |
| 230 | 1 | 5.3 % |
| 240 | 1 | 5.3 % |
| 250 | 3 | 15.8 % |
| 300 | 2 | 10.5 % |
W ostatnim dniu, 20 godzinach
| Kredyty | Ilość | Procent |
|---|---|---|
| 10 | 2 | 20.0 % |
| 80 | 1 | 10.0 % |
| 100 | 4 | 40.0 % |
| 150 | 2 | 20.0 % |
| 160 | 1 | 10.0 % |