Platformy i Ceny |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Wszystkie źródła | 150 - 250 | 200 - 300 | 400 - 500 | 350 - 450 |
Z poza Serii | 150 - 250 | 200 - 300 | 400 - 500 | 350 - 450 |
Z Serii | 150 - 250 | 200 - 300 | 400 - 500 | 350 - 450 |
Wartość Schematu | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Koszt wytworzenia | 800 | 800 | 800 | 800 |

Platformy i Ceny |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Wszystkie źródła | 150 - 250 | 200 - 300 | 400 - 500 | 350 - 450 |
Z poza Serii | 150 - 250 | 200 - 300 | 400 - 500 | 350 - 450 |
Z Serii | 150 - 250 | 200 - 300 | 400 - 500 | 350 - 450 |
Wartość Schematu | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Koszt wytworzenia | 800 | 800 | 800 | 800 |
|
Cena na PC
|
150 - 250 |
|
Cena na PSN
|
200 - 300 |
|
Cena na Xbox
|
400 - 500 |
|
Cena na Switch
|
350 - 450 |

| Angielska Nazwa | Nimbus |
| Jakość | Importowany |
| Rodzaj | Karoseria |
| Hitbox | Hybrid |
| Serie | Drop Skrzynka - Wyniesienie Złote Jajko '19 Złota Dynia '20 Golden Gift '20 Golden Gift '21 Golden Gift '22 |
| Data Wydania | 8 paź 2018 (Elevation Crate Release) |
| Unlock method | Reward |
| Możliwość malowania | Tak, ale brakuje: Czarny, Gold |
| Możliwość certyfikowania | Tak |
| Posiada schemat | Tak, ale brakuje: Czarny |
| Exists in Sideswipe | Nie |
W ostatnich 2 dniach, 5 godzinach
| Kredyty | Ilość | Procent |
|---|---|---|
| 120 | 1 | 5.3 % |
| 150 | 1 | 5.3 % |
| 170 | 1 | 5.3 % |
| 180 | 2 | 10.5 % |
| 190 | 2 | 10.5 % |
| 200 | 8 | 42.1 % |
| 220 | 1 | 5.3 % |
| 250 | 3 | 15.8 % |
W ostatnich 2 dniach, 5 godzinach
| Kredyty | Ilość | Procent |
|---|---|---|
| 10 | 1 | 20.0 % |
| 80 | 2 | 40.0 % |
| 90 | 1 | 20.0 % |
| 100 | 1 | 20.0 % |