Platformy i Ceny |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Wszystkie źródła | 70 - 90 | 70 - 90 | 100 - 150 | 100 - 200 |
Z poza Serii | 70 - 90 | 70 - 90 | 100 - 150 | 100 - 200 |
Z Serii | 70 - 90 | 70 - 90 | 100 - 150 | 100 - 200 |
Wartość Schematu | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Koszt wytworzenia | 700 | 700 | 700 | 700 |

Platformy i Ceny |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Wszystkie źródła | 70 - 90 | 70 - 90 | 100 - 150 | 100 - 200 |
Z poza Serii | 70 - 90 | 70 - 90 | 100 - 150 | 100 - 200 |
Z Serii | 70 - 90 | 70 - 90 | 100 - 150 | 100 - 200 |
Wartość Schematu | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Koszt wytworzenia | 700 | 700 | 700 | 700 |
|
Cena na PC
|
70 - 90 |
|
Cena na PSN
|
70 - 90 |
|
Cena na Xbox
|
100 - 150 |
|
Cena na Switch
|
100 - 200 |

| Angielska Nazwa | Nimbus |
| Jakość | Importowany |
| Rodzaj | Karoseria |
| Hitbox | Hybrid |
| Serie | Drop Skrzynka - Wyniesienie Złote Jajko '19 Złota Dynia '20 Golden Gift '20 Golden Gift '21 Golden Gift '22 |
| Data Wydania | 8 paź 2018 (Elevation Crate Release) |
| Unlock method | Reward |
| Możliwość malowania | Tak, ale brakuje: Czarny, Gold |
| Możliwość certyfikowania | Tak |
| Posiada schemat | Tak, ale brakuje: Czarny |
| Exists in Sideswipe | Nie |
W ostatnich 2 dniach, 17 godzinach
| Kredyty | Ilość | Procent |
|---|---|---|
| 40 | 1 | 7.7 % |
| 70 | 3 | 23.1 % |
| 80 | 6 | 46.2 % |
| 100 | 3 | 23.1 % |
Nie mamy zapisanych ostatnich ofert kupców.