Platformy i Ceny |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Wszystkie źródła | 60 - 80 | 100 - 150 | 100 - 150 | 100 - 150 |
Z poza Serii | 60 - 80 | 100 - 150 | 100 - 150 | 100 - 150 |
Z Serii | 60 - 80 | 100 - 150 | 100 - 150 | 100 - 150 |
Wartość Schematu | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Koszt wytworzenia | 700 | 700 | 700 | 700 |

Platformy i Ceny |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Wszystkie źródła | 60 - 80 | 100 - 150 | 100 - 150 | 100 - 150 |
Z poza Serii | 60 - 80 | 100 - 150 | 100 - 150 | 100 - 150 |
Z Serii | 60 - 80 | 100 - 150 | 100 - 150 | 100 - 150 |
Wartość Schematu | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Koszt wytworzenia | 700 | 700 | 700 | 700 |
|
Cena na PC
|
60 - 80 |
|
Cena na PSN
|
100 - 150 |
|
Cena na Xbox
|
100 - 150 |
|
Cena na Switch
|
100 - 150 |

| Angielska Nazwa | Nimbus |
| Jakość | Importowany |
| Rodzaj | Karoseria |
| Hitbox | Hybrid |
| Serie | Drop Skrzynka - Wyniesienie Złote Jajko '19 Złota Dynia '20 Golden Gift '20 Golden Gift '21 Golden Gift '22 |
| Data Wydania | 8 paź 2018 (Elevation Crate Release) |
| Unlock method | Reward |
| Możliwość malowania | Tak, ale brakuje: Czarny, Gold |
| Możliwość certyfikowania | Tak |
| Posiada schemat | Tak, ale brakuje: Czarny |
| Exists in Sideswipe | Nie |
W ostatnich 3 dniach, 10 godzinach
| Kredyty | Ilość | Procent |
|---|---|---|
| 20 | 1 | 10.0 % |
| 30 | 1 | 10.0 % |
| 70 | 3 | 30.0 % |
| 80 | 3 | 30.0 % |
| 100 | 2 | 20.0 % |
Nie mamy zapisanych ostatnich ofert kupców.