Platformy i Ceny |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Wszystkie źródła | 70 - 90 | 100 - 150 | 150 - 250 | 100 - 200 |
Z poza Serii | 70 - 90 | 100 - 150 | 150 - 250 | 100 - 200 |
Z Serii | 70 - 90 | 100 - 150 | 150 - 250 | 100 - 200 |
Wartość Schematu | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Koszt wytworzenia | 700 | 700 | 700 | 700 |

Platformy i Ceny |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Wszystkie źródła | 70 - 90 | 100 - 150 | 150 - 250 | 100 - 200 |
Z poza Serii | 70 - 90 | 100 - 150 | 150 - 250 | 100 - 200 |
Z Serii | 70 - 90 | 100 - 150 | 150 - 250 | 100 - 200 |
Wartość Schematu | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Koszt wytworzenia | 700 | 700 | 700 | 700 |
|
Cena na PC
|
70 - 90 |
|
Cena na PSN
|
100 - 150 |
|
Cena na Xbox
|
150 - 250 |
|
Cena na Switch
|
100 - 200 |

| Angielska Nazwa | Jäger 619 |
| Jakość | Importowany |
| Rodzaj | Karoseria |
| Hitbox | Hybrid |
| Serie | Drop Skrzynka - Akcelerator Skrzynka - Wybór gracza Złota Dynia '19 Złota Dynia '20 Golden Gift '20 Golden Gift Basket '22 Golden Gift '22 Golden Toolkit |
| Data Wydania | 28 wrz 2017 (Tradeup Update 2 & AC Release) |
| Unlock method | Reward |
| Możliwość malowania | Tak, ale brakuje: Gold |
| Możliwość certyfikowania | Tak |
| Posiada schemat | Tak, ale brakuje: Czarny |
| Exists in Sideswipe | Nie |
W ostatnich 2 dniach, 8 godzinach
| Kredyty | Ilość | Procent |
|---|---|---|
| 60 | 2 | 16.7 % |
| 70 | 4 | 33.3 % |
| 80 | 1 | 8.3 % |
| 100 | 5 | 41.7 % |
W ostatnich 2 dniach, 8 godzinach
| Kredyty | Ilość | Procent |
|---|---|---|
| 30 | 2 | 100.0 % |