Platformy i Ceny |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Wszystkie źródła | 600 - 800 | 400 - 500 | 600 - 800 | 450 - 600 |
Z poza Serii | 600 - 800 | 400 - 500 | 600 - 800 | 450 - 600 |
Z Serii | 600 - 800 | 400 - 500 | 600 - 800 | 450 - 600 |
Wartość Schematu | 0 - 100 | 0 - 20 | 0 - 100 | 0 - 20 |
Koszt wytworzenia | 700 | 700 | 700 | 700 |

Platformy i Ceny |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Wszystkie źródła | 600 - 800 | 400 - 500 | 600 - 800 | 450 - 600 |
Z poza Serii | 600 - 800 | 400 - 500 | 600 - 800 | 450 - 600 |
Z Serii | 600 - 800 | 400 - 500 | 600 - 800 | 450 - 600 |
Wartość Schematu | 0 - 100 | 0 - 20 | 0 - 100 | 0 - 20 |
Koszt wytworzenia | 700 | 700 | 700 | 700 |
|
Cena na PC
|
600 - 800 |
|
Cena na PSN
|
400 - 500 |
|
Cena na Xbox
|
600 - 800 |
|
Cena na Switch
|
450 - 600 |

| Angielska Nazwa | Fennec |
| Jakość | Importowany |
| Rodzaj | Karoseria |
| Hitbox | Octane |
| Serie | Drop Skrzynka - Zupełny odlot Select Favorites Item Series Select Favorites 2 |
| Data Wydania | 1 lip 2019 (Radical Summer 2019 '80s Culture) |
| Unlock method | Reward |
| Możliwość malowania | Tak, ale brakuje: Czarny, Gold |
| Możliwość certyfikowania | Tak |
| Posiada schemat | Tak, wszystkie kolory. |
| Exists in Sideswipe | Tak |
W ostatnim dniu, 0 godzinach
| Kredyty | Ilość | Procent |
|---|---|---|
| 550 | 4 | 16.0 % |
| 580 | 1 | 4.0 % |
| 600 | 6 | 24.0 % |
| 650 | 4 | 16.0 % |
| 690 | 2 | 8.0 % |
| 700 | 2 | 8.0 % |
| 710 | 1 | 4.0 % |
| 740 | 2 | 8.0 % |
| 750 | 3 | 12.0 % |
W ostatnim dniu, 0 godzinach
| Kredyty | Ilość | Procent |
|---|---|---|
| 500 | 5 | 45.5 % |
| 550 | 1 | 9.1 % |
| 590 | 1 | 9.1 % |
| 600 | 3 | 27.3 % |
| 620 | 1 | 9.1 % |