Platformy i Ceny |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Wszystkie źródła | 50 - 70 | 50 - 70 | 70 - 90 | 80 - 100 |
Z poza Serii | 50 - 70 | 50 - 70 | 70 - 90 | 80 - 100 |
Z Serii | 50 - 70 | 50 - 70 | 70 - 90 | 80 - 100 |
Wartość Schematu | 0 - 10 | 0 - 10 | 0 - 10 | 0 - 10 |
Koszt wytworzenia | 500 | 500 | 500 | 500 |

Platformy i Ceny |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Wszystkie źródła | 50 - 70 | 50 - 70 | 70 - 90 | 80 - 100 |
Z poza Serii | 50 - 70 | 50 - 70 | 70 - 90 | 80 - 100 |
Z Serii | 50 - 70 | 50 - 70 | 70 - 90 | 80 - 100 |
Wartość Schematu | 0 - 10 | 0 - 10 | 0 - 10 | 0 - 10 |
Koszt wytworzenia | 500 | 500 | 500 | 500 |
|
Cena na PC
|
50 - 70 |
|
Cena na PSN
|
50 - 70 |
|
Cena na Xbox
|
70 - 90 |
|
Cena na Switch
|
80 - 100 |

| Angielska Nazwa | Diestro |
| Jakość | Importowany |
| Rodzaj | Karoseria |
| Hitbox | Dominus |
| Serie | Drop Skrzynka – Zawziętość |
| Data Wydania | 25 lut 2019 (Ferocity Crate Release) |
| Unlock method | Reward |
| Możliwość malowania | Tak, ale brakuje: Czarny, Gold |
| Możliwość certyfikowania | Tak |
| Posiada schemat | Tak, ale brakuje: Czarny |
| Exists in Sideswipe | Tak |
W ostatnich 18 godzinach
| Kredyty | Ilość | Procent |
|---|---|---|
| 10 | 2 | 6.1 % |
| 30 | 9 | 27.3 % |
| 40 | 4 | 12.1 % |
| 50 | 13 | 39.4 % |
| 60 | 3 | 9.1 % |
| 80 | 2 | 6.1 % |
W ostatnich 18 godzinach
| Kredyty | Ilość | Procent |
|---|---|---|
| 10 | 10 | 50.0 % |
| 20 | 5 | 25.0 % |
| 30 | 4 | 20.0 % |
| 40 | 1 | 5.0 % |