Platformy i Ceny |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Wszystkie źródła | 200 - 300 | 150 - 250 | 400 - 500 | 400 - 500 |
Z poza Serii | 200 - 300 | 150 - 250 | 400 - 500 | 400 - 500 |
Z Serii | 200 - 300 | 150 - 250 | 400 - 500 | 400 - 500 |
Wartość Schematu | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Koszt wytworzenia | 800 | 800 | 800 | 800 |

Platformy i Ceny |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Wszystkie źródła | 200 - 300 | 150 - 250 | 400 - 500 | 400 - 500 |
Z poza Serii | 200 - 300 | 150 - 250 | 400 - 500 | 400 - 500 |
Z Serii | 200 - 300 | 150 - 250 | 400 - 500 | 400 - 500 |
Wartość Schematu | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Koszt wytworzenia | 800 | 800 | 800 | 800 |
|
Cena na PC
|
200 - 300 |
|
Cena na PSN
|
150 - 250 |
|
Cena na Xbox
|
400 - 500 |
|
Cena na Switch
|
400 - 500 |

| Angielska Nazwa | Centio |
| Jakość | Importowany |
| Rodzaj | Karoseria |
| Hitbox | Plank |
| Serie | Drop Skrzynka - Overdrive Złoty Prezent '18 Złoty Prezent '19 Złoty Lampion Golden Lantern '21 Golden Moon Golden Moon '23 |
| Data Wydania | 5 lip 2017 (ODC Release) |
| Unlock method | Reward |
| Możliwość malowania | Tak, ale brakuje: Gold |
| Możliwość certyfikowania | Tak |
| Posiada schemat | Tak, ale brakuje: Czarny |
| Exists in Sideswipe | Tak |
W ostatnich 2 dniach, 0 godzinach
| Kredyty | Ilość | Procent |
|---|---|---|
| 120 | 1 | 5.3 % |
| 140 | 1 | 5.3 % |
| 150 | 1 | 5.3 % |
| 170 | 1 | 5.3 % |
| 190 | 2 | 10.5 % |
| 200 | 8 | 42.1 % |
| 210 | 1 | 5.3 % |
| 220 | 1 | 5.3 % |
| 240 | 1 | 5.3 % |
| 250 | 1 | 5.3 % |
| 400 | 1 | 5.3 % |
W ostatnich 2 dniach, 0 godzinach
| Kredyty | Ilość | Procent |
|---|---|---|
| 50 | 1 | 14.3 % |
| 70 | 2 | 28.6 % |
| 80 | 1 | 14.3 % |
| 90 | 1 | 14.3 % |
| 100 | 2 | 28.6 % |