Platformy i Ceny |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Wszystkie źródła | 50 - 70 | 30 - 50 | 50 - 70 | 60 - 80 |
Z poza Serii | 50 - 70 | 30 - 50 | 50 - 70 | 60 - 80 |
Z Serii | 50 - 70 | 30 - 50 | 50 - 70 | 60 - 80 |
Wartość Schematu | 0 - 10 | 0 - 10 | 0 - 10 | 0 - 10 |
Koszt wytworzenia | 400 | 400 | 400 | 400 |

Platformy i Ceny |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Wszystkie źródła | 50 - 70 | 30 - 50 | 50 - 70 | 60 - 80 |
Z poza Serii | 50 - 70 | 30 - 50 | 50 - 70 | 60 - 80 |
Z Serii | 50 - 70 | 30 - 50 | 50 - 70 | 60 - 80 |
Wartość Schematu | 0 - 10 | 0 - 10 | 0 - 10 | 0 - 10 |
Koszt wytworzenia | 400 | 400 | 400 | 400 |
|
Cena na PC
|
50 - 70 |
|
Cena na PSN
|
30 - 50 |
|
Cena na Xbox
|
50 - 70 |
|
Cena na Switch
|
60 - 80 |

| Angielska Nazwa | Tsunami Beam |
| Jakość | Importowany |
| Rodzaj | Dopalacz rakietowy |
| Serie | Drop Skrzynka - Zwycięstwo Złote Jajko '19 Złoty Lampion Golden Gift Basket '22 Golden Moon '23 |
| Data Wydania | 7 lut 2018 (Victory Crate Release) |
| Unlock method | Reward |
| Możliwość malowania | Tak, ale brakuje: Kobaltowy, Gold |
| Możliwość certyfikowania | Tak |
| Posiada schemat | Tak, ale brakuje: Kobaltowy |
| Exists in Sideswipe | Tak |
W ostatnim dniu, 8 godzinach
| Kredyty | Ilość | Procent |
|---|---|---|
| 20 | 3 | 13.6 % |
| 30 | 2 | 9.1 % |
| 40 | 5 | 22.7 % |
| 50 | 6 | 27.3 % |
| 60 | 2 | 9.1 % |
| 70 | 2 | 9.1 % |
| 100 | 2 | 9.1 % |
W ostatnim dniu, 8 godzinach
| Kredyty | Ilość | Procent |
|---|---|---|
| 10 | 2 | 100.0 % |