Platformy i Ceny |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Wszystkie źródła | 200 - 300 | 70 - 90 | 100 - 150 | 100 - 150 |
Z poza Serii | 200 - 300 | 70 - 90 | 100 - 150 | 100 - 150 |
Z Serii | 200 - 300 | 70 - 90 | 100 - 150 | 100 - 150 |
Wartość Schematu | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Koszt wytworzenia | 600 | 600 | 600 | 600 |

Platformy i Ceny |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Wszystkie źródła | 200 - 300 | 70 - 90 | 100 - 150 | 100 - 150 |
Z poza Serii | 200 - 300 | 70 - 90 | 100 - 150 | 100 - 150 |
Z Serii | 200 - 300 | 70 - 90 | 100 - 150 | 100 - 150 |
Wartość Schematu | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Koszt wytworzenia | 600 | 600 | 600 | 600 |
|
Cena na PC
|
200 - 300 |
|
Cena na PSN
|
70 - 90 |
|
Cena na Xbox
|
100 - 150 |
|
Cena na Switch
|
100 - 150 |

| 4 maj 2020 | Uncertified | 600 |
| 6 lis 2022 | Uncertified | 600 |
| 16 gru 2022 | Uncertified | 600 |
| 29 sty 2023 | Uncertified | 600 |
| Angielska Nazwa | Tachyon |
| Jakość | Importowany |
| Rodzaj | Dopalacz rakietowy |
| Serie | Drop Skrzynka - Turbo Złota Dynia '18 Złoty Prezent '18 Złote Jajko '19 Złota Dynia '20 Golden Gift Basket '22 |
| Data Wydania | 22 mar 2017 (TC Release) |
| Unlock method | Reward |
| Możliwość malowania | Tak, ale brakuje: Gold |
| Możliwość certyfikowania | Tak |
| Posiada schemat | Tak, wszystkie kolory. |
| Exists in Sideswipe | Tak |
W ostatnich 4 dniach, 20 godzinach
| Kredyty | Ilość | Procent |
|---|---|---|
| 110 | 1 | 6.7 % |
| 120 | 2 | 13.3 % |
| 160 | 3 | 20.0 % |
| 170 | 2 | 13.3 % |
| 200 | 2 | 13.3 % |
| 250 | 2 | 13.3 % |
| 300 | 3 | 20.0 % |
W ostatnich 4 dniach, 20 godzinach
| Kredyty | Ilość | Procent |
|---|---|---|
| 70 | 1 | 100.0 % |