Platformy i Ceny |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Wszystkie źródła | 200 - 300 | 150 - 250 | 200 - 300 | 300 - 400 |
Z poza Serii | 200 - 300 | 150 - 250 | 200 - 300 | 300 - 400 |
Z Serii | 200 - 300 | 150 - 250 | 200 - 300 | 300 - 400 |
Wartość Schematu | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Koszt wytworzenia | 700 | 700 | 700 | 700 |

Platformy i Ceny |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Wszystkie źródła | 200 - 300 | 150 - 250 | 200 - 300 | 300 - 400 |
Z poza Serii | 200 - 300 | 150 - 250 | 200 - 300 | 300 - 400 |
Z Serii | 200 - 300 | 150 - 250 | 200 - 300 | 300 - 400 |
Wartość Schematu | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Koszt wytworzenia | 700 | 700 | 700 | 700 |
|
Cena na PC
|
200 - 300 |
|
Cena na PSN
|
150 - 250 |
|
Cena na Xbox
|
200 - 300 |
|
Cena na Switch
|
300 - 400 |

| 11 wrz 2020 | Uncertified | 700 |
| 6 paź 2022 | Strażnik | 700 |
| Angielska Nazwa | Synthwave |
| Jakość | Importowany |
| Rodzaj | Dopalacz rakietowy |
| Serie | Drop Skrzynka - Wyniesienie Złote Jajko '19 Złota Dynia '20 Golden Gift '20 Golden Gift '21 Golden Gift '22 |
| Data Wydania | 8 paź 2018 (Elevation Crate Release) |
| Unlock method | Reward |
| Możliwość malowania | Tak, ale brakuje: Szary, Gold |
| Możliwość certyfikowania | Tak |
| Posiada schemat | Tak, ale brakuje: Szary |
| Exists in Sideswipe | Tak |
W ostatnich 2 dniach, 2 godzinach
| Kredyty | Ilość | Procent |
|---|---|---|
| 120 | 2 | 11.8 % |
| 150 | 4 | 23.5 % |
| 160 | 2 | 11.8 % |
| 190 | 2 | 11.8 % |
| 200 | 5 | 29.4 % |
| 250 | 1 | 5.9 % |
| 300 | 1 | 5.9 % |
W ostatnich 2 dniach, 2 godzinach
| Kredyty | Ilość | Procent |
|---|---|---|
| 50 | 1 | 100.0 % |